Данные за все время на 1 неделю 2021 года
| Статистика была собрана: | 04.01.2021 |
| Всего игроков: | 43 660 470 |
| Игроков в кланах | 2 957 774 (6.774%) |
| В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 10 677 (0.024%) |
| Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 3 238 282 (7.417%) |
| Все бои | 132 426 869 511 (100%) |
| Случайные бои | 128 799 016 489 (97.26%) |
| Ротные бои | 439 439 917 (0.33%) |
| ГК(10) | 149 758 409 (0.11%) |
| ГК(8) | 50 636 649 (0.04%) |
| ГК(6) | 23 160 645 (0.02%) |
| Генеральное сражение | 171 544 320 (0.13%) |
| Бой до последнего | 48 881 129 (0.04%) |
| Постоянные команды | 54 680 172 (0.04%) |
| Оборона Укрепрйона | 154 440 269 (0.12%) |
| Вылазок Укрепрайона | 900 158 843 (0.68%) |
| Командные | 1 504 239 157 (1.14%) |
Статистика за 2 недели по десятым уровням всех типов техники
Читать дальше
| Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 973776 | 492932 | 50.62 % | 9474 | |
| 10 | САУ | Германия | 1733946 | 862044 | 49.72 % | 7188 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 2185978 | 1069744 | 48.94 % | 11937 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 783616 | 389557 | 49.71 % | 5174 | |
| 10 | ПТ | Германия | 2714240 | 1347245 | 49.64 % | 11154 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 81057 | 45088 | 55.63 % | 45 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 1827071 | 911837 | 49.91 % | 9617 | |
| 10 | ПТ | Германия | 28868 | 14828 | 51.36 % | 41 | |
| 10 | ПТ | Германия | 3714737 | 1806877 | 48.64 % | 10351 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 409064 | 200283 | 48.96 % | 4786 | |
| 10 | Легкий Танк | Германия | 143150 | 66532 | 46.48 % | 1704 | |
| 10 | САУ | США | 2057966 | 1007030 | 48.93 % | 10540 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 1225542 | 602816 | 49.19 % | 8455 | |
| 10 | ПТ | США | 1011548 | 510983 | 50.51 % | 7582 | |
| 10 | ПТ | США | 2897590 | 1422584 | 49.1 % | 15440 | |
| 10 | Средний Танк | США | 676979 | 335833 | 49.61 % | 5353 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 1497005 | 713850 | 47.69 % | 8599 | |
| 10 | Средний Танк | США | 245317 | 120155 | 48.98 % | 1904 | |
| 10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
| 10 | Средний Танк | США | 21012 | 11709 | 55.73 % | 25 | |
| 10 | Легкий Танк | США | 476000 | 224132 | 47.09 % | 3758 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 3691239 | 1760431 | 47.69 % | 13319 | |
| 10 | САУ | СССР | 4623981 | 2263063 | 48.94 % | 13316 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 1526135 | 739148 | 48.43 % | 10270 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 1275326 | 582467 | 45.67 % | 9568 | |
| 10 | ПТ | СССР | 1655505 | 775755 | 46.86 % | 6812 | |
| 10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | 13 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 205994 | 115653 | 56.14 % | 32 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 2119274 | 1025396 | 48.38 % | 11146 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 4054 | 2106 | 51.95 % | 8 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 326500 | 171455 | 52.51 % | 2106 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 6950 | 3628 | 52.2 % | 5 | |
| 10 | ПТ | СССР | 3282 | 1617 | 49.27 % | 55 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Легкий Танк | СССР | 1619012 | 790384 | 48.82 % | 8720 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 3093922 | 1512956 | 48.9 % | 18813 | |
| 10 | ПТ | СССР | 2431006 | 1236534 | 50.87 % | 13320 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 1354105 | 650765 | 48.06 % | 10565 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 267415 | 129342 | 48.37 % | 3100 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 2700590 | 1317298 | 48.78 % | 19187 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 278114 | 164469 | 59.14 % | 1134 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 375227 | 185479 | 49.43 % | 7220 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 947 | 477 | 50.37 % | 22 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Франция | 885214 | 440459 | 49.76 % | 5499 | |
| 10 | Средний Танк | Франция | 2142432 | 1037433 | 48.42 % | 6345 | |
| 10 | САУ | Франция | 2022436 | 987869 | 48.85 % | 7466 | |
| 10 | ПТ | Франция | 293074 | 144955 | 49.46 % | 86 | |
| 10 | Средний Танк | Франция | 283710 | 134810 | 47.52 % | 4399 | |
| 10 | Легкий Танк | Франция | 1195161 | 580355 | 48.56 % | 7662 | |
| 10 | ПТ | Франция | 468035 | 232469 | 49.67 % | 4432 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Франция | 146208 | 71116 | 48.64 % | 2494 | |
| 10 | Легкий Танк | Франция | 3145440 | 1567624 | 49.84 % | 14095 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Китай | 197045 | 97224 | 49.34 % | 2367 | |
| 10 | Средний Танк | Китай | 322205 | 158910 | 49.32 % | 2356 | |
| 10 | Средний Танк | Китай | 200835 | 97547 | 48.57 % | 1837 | |
| 10 | Легкий Танк | Китай | 95224 | 45897 | 48.2 % | 1149 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Китай | 479701 | 243459 | 50.75 % | 6372 | |
| 10 | ПТ | Китай | 101608 | 49670 | 48.88 % | 1223 | |
| 10 | Средний Танк | Англия | 425711 | 205150 | 48.19 % | 3255 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 411175 | 191545 | 46.58 % | 4854 | |
| 10 | ПТ | Англия | 1563409 | 768771 | 49.17 % | 151 | |
| 10 | САУ | Англия | 1529306 | 763057 | 49.9 % | 9225 | |
| 10 | ПТ | Англия | 4647338 | 2233382 | 48.06 % | 18768 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 1956515 | 967284 | 49.44 % | 13194 | |
| 10 | ПТ | Англия | 472016 | 234413 | 49.66 % | 4452 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 477238 | 281124 | 58.91 % | 103 | |
| 10 | Легкий Танк | Англия | 466809 | 243138 | 52.09 % | 3689 | |
| 10 | Средний Танк | Япония | 2378313 | 1214307 | 51.06 % | 14961 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Япония | 571266 | 273868 | 47.94 % | 4934 | |
| 10 | Средний Танк | Чехословакия | 3414016 | 1684563 | 49.34 % | 16039 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Швеция | 891728 | 443810 | 49.77 % | 8121 | |
| 10 | ПТ | Швеция | 1625979 | 797323 | 49.04 % | 10043 | |
| 10 | Средний Танк | Швеция | 596426 | 300920 | 50.45 % | 5910 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Польша | 3019881 | 1514027 | 50.14 % | 24054 | |
| 10 | Средний Танк | Польша | 394013 | 208677 | 52.96 % | 7843 | |
| 10 | Средний Танк | Италия | 4434629 | 2179571 | 49.15 % | 18227 | |
| 10 | Средний Танк | Италия | 3682 | 1961 | 53.26 % | 33 |
Общие графики
Танковые кривые
Полная статистика сервера
Танковые кривые и подробная статистика танков
