Новостная лента
Модератор: ob_ekt_195
Зарегистрирован
20 апр 2011, 18:58
| СССР |
| Т-50-2 |
| Орудие |
| 76 мм Ф-3476 mm F-34 |
| 0.8.2 t1 | 0.8.1 #302 | Разница |
| Наклон вниз | -25 | -17 | -8 |
| Наклон вверх | 8 | 6 | 2 |
| T-34 |
| Шасси |
| Обр. 1940 г. (4 ст. КПП) |
| 0.8.2 t1 | 0.8.1 #302 | Разница |
| Тормозное усилие | 33000 | 46500 | -13500 |
| США |
| T1E6 |
| Орудие |
| 37 mm Semiautomatic Gun M1924A1 |
| 0.8.2 t1 | 0.8.1 #302 | Разница |
| Перезарядка | 4.5 | 5 | -0.5 |
| Танк |
| T1E6 |
| 0.8.2 t1 | 0.8.1 #302 | Разница |
| Жизни | 136 | 120 | 16 |
| Шасси |
| Vickers E |
| 0.8.2 t1 | 0.8.1 #302 | Разница |
| Сопротивление по плохим грунтам | 2.1 | 3 | -0.9 |
| Сопротивление по нормальным грун | 1.1 | 1.5 | -0.4 |
| Сопротивление по хорошим грун | 1 | 1.3 | -0.3 |
| Скорость поворота | 44 | 40 | 4 |
| Разброс в движении | 0.2 | 0.25 | -0.05 |
| Разброс от поворота | 0.2 | 0.25 | -0.05 |
| Башня |
| T1 |
| 0.8.2 t1 | 0.8.1 #302 | Разница |
| Жизни | 34 | 30 | 4 |
| M5 Stuart |
| Шасси |
| VVSS T16E3 |
| 0.8.2 t1 | 0.8.1 #302 | Разница |
| Броне левой гусеницы | 15 | 20 | -5 |
| Броня правой гусеницы | 15 | 20 | -5 |
| VVSS T36E8 |
| 0.8.2 t1 | 0.8.1 #302 | Разница |
| Броне левой гусеницы | 15 | 20 | -5 |
| Броня правой гусеницы | 15 | 20 | -5 |
Будущий прем СУ-100У
ТТХ танка |
| Танк СУ-100Y |
| Значение |
| Название | #ussr_vehicles:SU100Y |
| Description | #ussr_vehicles:SU100Y_descr |
| Внутреннее название | СУ-100Y |
| Цена | 0 |
| Цена в золоте | 7500 |
| Уровень | 6 |
| Faction | ussr |
| Экипаж | / , , , , , |
| Максимальная скорость вперед | 35 |
| Максимальная скорость назад | 12 |
| Цена ремонта | 6 |
| Двигатель | ГАМ-34-БТ |
| Радио | 71-ТК-3У |
| Жизни | 560 |
| Жизни боеукладки | 180 |
| Version | 0.8.2 t1 |
|
ТТХ Модулей:
Читать дальше
| Орудие |
| 130 мм Б-13-С2 |
| Значение |
| Название | #ussr_vehicles:_130mm_B-13-S2 |
| Внутреннее название | 130 мм Б-13-С2 |
| Faction | ussr |
| Уровень | 8 |
| Наклон вниз | -15 |
| Наклон вверх | 5 |
| Скорость поворота | 26.25 |
| Боеприпас | 30 |
| Разброс | 0.38 |
| Разброс от поворота | 0.2 |
| Разброс при выстреле | 4 |
| Разброс в случаи повреждения | 2 |
| Перезарядка | 16 |
| Жизни | 190 |
| Жизни после ремонта | 95 |
| Время прицеливания | 2.9 |
| Барабан | 0 |
| Время между выстрелами в барабане | 0 |
| Version | 0.8.2 t1 |
| Пренадлежность к танку | СУ-100Y |
| Пренадлежность к башне | СУ-100Y |
| Фактор незаметности при выстреле | 0.23 |
|
| Шасси T-100 |
| Значение |
| Пренадлежность к танку | СУ-100Y |
| Название | #ussr_vehicles:Chassis_SU100Y |
| Внутреннее название | T-100 |
| Уровень | 8 |
| Броне левой гусеницы | 20 |
| Броня правой гусеницы | 20 |
| Максимальный угол подъема | 25 |
| Сопротивление по плохим грунтам | 2.5 |
| Сопротивление по нормальным грун | 1.4 |
| Сопротивление по хорошим грун | 1.3 |
| Тормозное усилие | 50000 |
| Вращение вокруг центра | |
| Скорость поворота | 30 |
| Жизни | 180 |
| Жизни после ремонта | 135 |
| Разброс в движении | 0.23 |
| Разброс от поворота | 0.23 |
| Version | 0.8.2 t1 |
|
| Башня СУ-100Y |
| Значение |
| Пренадлежность к танку | СУ-100Y |
| Название | #ussr_vehicles:Turret_1_SU100Y |
| Внутреннее название | СУ-100Y |
| Уровень | 8 |
| Максимальный поворот левый | -10 |
| Максимальный поворот правый | 10 |
| Скорость поворота | 26 |
| Обзор | 350 |
| Жизни | 140 |
| Жизни поворотного механизмы башни | 100 |
| Жизни поворотного механизмы башни после починки | 50 |
| Жизни трипликса | 100 |
| Жизни трипликса после починки | 50 |
| Version | 0.8.2 t1 |
|
| Двигатель ГАМ-34-БТ |
| Значение |
| Название | #ussr_vehicles:GAZ-34-BT |
| Внутреннее название | ГАМ-34-БТ |
| Faction | ussr |
| Тип | gasoline |
| Уровень | 8 |
| Мощность | 890 |
| Жизни | 260 |
| Жизни после ремонта | 130 |
| Шанс пожара | 0.2 |
| Version | 0.8.2 t1 |
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8