Статистика ru сервера на 5 неделю
Edrard
Данные за все время на 4 неделю 2019 года
| Статистика была собрана: | 28.01.2019 |
| Всего игроков: | 38 984 206 |
| Игроков в кланах | 2 423 593 (6.217%) |
| В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 235 303 (0.604%) |
| Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 3 341 044 (8.57%) |
| Все бои | 115 745 429 768 (100%) |
| Случайные бои | 112 551 145 858 (97.24%) |
| Ротные бои | 440 172 465 (0.38%) |
| ГК(10) | 113 490 176 (0.1%) |
| ГК(8) | 50 776 489 (0.04%) |
| ГК(6) | 23 221 881 (0.02%) |
| Генеральное сражение | 103 850 491 (0.09%) |
| Бой до последнего | 48 983 194 (0.04%) |
| Постоянные команды | 54 815 411 (0.05%) |
| Оборона Укрепрйона | 89 503 804 (0.08%) |
| Вылазок Укрепрайона | 686 001 842 (0.59%) |
| Командные | 1 452 342 542 (1.25%) |
Статистика за 2 недели по всем уровням всех типов техники
Читать дальше
| Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 790073 | 345140 | 43.68 % | 3835 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 469455 | 237689 | 50.63 % | 2131 | |
| 6 | Тяжелый Танк | Германия | 330115 | 152838 | 46.3 % | 3375 | |
| 10 | САУ | Германия | 1297671 | 636098 | 49.02 % | 2758 | |
| 6 | САУ | Германия | 1220330 | 606468 | 49.7 % | 8698 | |
| 9 | САУ | Германия | 1235039 | 604325 | 48.93 % | 3731 | |
| 9 | Тяжелый Танк | Германия | 618593 | 307231 | 49.67 % | 2081 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 828555 | 418279 | 50.48 % | 2556 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 1198978 | 562783 | 46.94 % | 3858 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 473651 | 212897 | 44.95 % | 2794 | |
| 8 | ПТ | Германия | 542061 | 253795 | 46.82 % | 2121 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 751148 | 352784 | 46.97 % | 3446 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 2288619 | 1123808 | 49.1 % | 4014 | |
| 7 | САУ | Германия | 2501235 | 1253376 | 50.11 % | 7330 | |
| 7 | Средний Танк | Германия | 205654 | 100272 | 48.76 % | 1114 | |
| 5 | Легкий Танк | Германия | 749775 | 365412 | 48.74 % | 6497 | |
| 9 | Тяжелый Танк | Германия | 1163471 | 545259 | 46.86 % | 3468 | |
| 7 | ПТ | Германия | 696126 | 326206 | 46.86 % | 3538 | |
| 9 | ПТ | Германия | 1085301 | 508708 | 46.87 % | 3251 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 985077 | 495138 | 50.26 % | 7199 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 811973 | 398160 | 49.04 % | 6572 | |
| 5 | САУ | Германия | 907157 | 450874 | 49.7 % | 8115 | |
| 6 | ПТ | Германия | 504942 | 247111 | 48.94 % | 4446 | |
| 3 | САУ | Германия | 112551 | 60538 | 53.79 % | 5085 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 981121 | 475452 | 48.46 % | 5446 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 10520 | 7795 | 74.1 % | 69 | |
| 4 | Средний Танк | Германия | 59968 | 29429 | 49.07 % | 1870 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 115552 | 56307 | 48.73 % | 1241 | |
| 5 | ПТ | Германия | 565771 | 278435 | 49.21 % | 5993 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 349421 | 164030 | 46.94 % | 2417 | |
| 4 | ПТ | Германия | 952255 | 474883 | 49.87 % | 9170 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 77984 | 36055 | 46.23 % | 12344 | |
| 4 | САУ | Германия | 171995 | 90609 | 52.68 % | 4445 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 270880 | 128402 | 47.4 % | 10270 | |
| 4 | Легкий Танк | Германия | 823866 | 431460 | 52.37 % | 11146 | |
| 6 | Легкий Танк | Германия | 495167 | 236921 | 47.85 % | 4884 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 254695 | 127769 | 50.17 % | 16089 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 404 | 277 | 68.56 % | 1 | |
| 3 | ПТ | Германия | 344987 | 165625 | 48.01 % | 13108 | |
| 1 | Легкий Танк | Германия | 233290 | 113922 | 48.83 % | 39743 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 417604 | 226122 | 54.15 % | 15314 | |
| 7 | Средний Танк | Германия | 506948 | 247732 | 48.87 % | 3411 | |
| 2 | ПТ | Германия | 136861 | 69987 | 51.14 % | 15112 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 9026 | 5822 | 64.5 % | -5 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 203376 | 103354 | 50.82 % | 4028 | |
| 3 | САУ | Германия | 177787 | 88331 | 49.68 % | 8581 | |
| 3 | Средний Танк | Германия | 185590 | 108492 | 58.46 % | 3605 | |
| 4 | Тяжелый Танк | Германия | 135479 | 77339 | 57.09 % | 222 | |
| 4 | Легкий Танк | Германия | 389750 | 191661 | 49.18 % | 9180 | |
| 5 | Тяжелый Танк | Германия | 340293 | 170672 | 50.15 % | 4339 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 13280 | 7093 | 53.41 % | 514 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 9750 | 5975 | 61.28 % | 5 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 2825 | 1445 | 51.15 % | 25 | |
| 8 | ПТ | Германия | 277058 | 132093 | 47.68 % | 454 | |
| 6 | ПТ | Германия | 223878 | 114119 | 50.97 % | 628 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 547096 | 264412 | 48.33 % | 1878 | |
| 10 | ПТ | Германия | 1716255 | 841867 | 49.05 % | 3615 | |
| 8 | ПТ | Германия | 666102 | 307289 | 46.13 % | 2282 | |
| 7 | Средний Танк | Германия | 72182 | 36043 | 49.93 % | 204 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 26907 | 13562 | 50.4 % | -6 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 80671 | 36479 | 45.22 % | 12930 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 129586 | 62067 | 47.9 % | 5680 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 1449334 | 727070 | 50.17 % | 13524 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 218247 | 104710 | 47.98 % | 1674 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 56290 | 31137 | 55.32 % | 2 | |
| 4 | Средний Танк | Германия | 37958 | 17964 | 47.33 % | 1144 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 221662 | 101036 | 45.58 % | 1426 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 255334 | 119165 | 46.67 % | 967 | |
| 7 | Легкий Танк | Германия | 0 | 0 | 0 % | -63 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 408760 | 189099 | 46.26 % | 1232 | |
| 2 | САУ | Германия | 122067 | 59290 | 48.57 % | 16791 | |
| 4 | САУ | Германия | 306087 | 154910 | 50.61 % | 6307 | |
| 8 | САУ | Германия | 1782696 | 869527 | 48.78 % | 6609 | |
| 7 | ПТ | Германия | 3758020 | 1938865 | 51.59 % | 4858 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 397161 | 197738 | 49.79 % | 4249 | |
| 4 | Тяжелый Танк | Германия | 223277 | 108727 | 48.7 % | 6195 | |
| 8 | ПТ | Германия | 2925804 | 1390359 | 47.52 % | 5661 | |
| 10 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | -205 | |
| 9 | ПТ | Германия | 2376412 | 1122104 | 47.22 % | 5527 | |
| 4 | ПТ | Германия | 483310 | 245930 | 50.88 % | 8325 | |
| 6 | ПТ | Германия | 634385 | 311253 | 49.06 % | 6055 | |
| 7 | ПТ | Германия | 815166 | 378468 | 46.43 % | 5618 | |
| 5 | ПТ | Германия | 462952 | 228983 | 49.46 % | 6021 | |
| 3 | Средний Танк | Германия | 35093 | 18204 | 51.87 % | 491 | |
| 4 | ПТ | Германия | 102260 | 49329 | 48.24 % | 2626 | |
| 4 | Средний Танк | Германия | 107119 | 51810 | 48.37 % | 2857 | |
| 3 | Средний Танк | Германия | 72922 | 33229 | 45.57 % | 3821 | |
| 9 | Легкий Танк | Германия | 750159 | 363620 | 48.47 % | 795 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 129668 | 57669 | 44.47 % | 963 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 26236 | 12350 | 47.07 % | -165 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 1557879 | 806819 | 51.79 % | 7490 | |
| 5 | ПТ | Германия | 424491 | 204633 | 48.21 % | 13100 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 8 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 7 | Легкий Танк | Германия | 470123 | 224791 | 47.82 % | 3367 | |
| 8 | ПТ | Германия | 5 | 3 | 60 % | 0 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 59 | 33 | 55.93 % | 0 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 254482 | 129777 | 51 % | 15957 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 62003 | 28266 | 45.59 % | 277 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 42515 | 20956 | 49.29 % | 332 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 9 | 2 | 22.22 % | 0 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 144702 | 68418 | 47.28 % | 994 | |
| 7 | ПТ | Германия | 170868 | 83736 | 49.01 % | 984 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 1300 | 713 | 54.85 % | -16 | |
| 10 | ПТ | Германия | 3255658 | 1554984 | 47.76 % | 5552 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 92799 | 47549 | 51.24 % | 20 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 182561 | 94119 | 51.55 % | -18 | |
| 8 | ПТ | Германия | 5592357 | 2775846 | 49.64 % | 4226 | |
| 5 | Тяжелый Танк | Германия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 9 | Тяжелый Танк | Германия | 455709 | 228668 | 50.18 % | 2660 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 371090 | 183925 | 49.56 % | 3052 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 869010 | 435044 | 50.06 % | 4265 | |
| 8 | ПТ | Германия | 2 | 2 | 100 % | 0 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 1 | 1 | 100 % | 0 | |
| 10 | Легкий Танк | Германия | 265310 | 124288 | 46.85 % | 1387 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 369533 | 182192 | 49.3 % | 1779 | |
| 6 | Тяжелый Танк | Германия | 986043 | 502645 | 50.98 % | 3 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 464531 | 236485 | 50.91 % | 157 | |
| 8 | ПТ | Германия | 110048 | 54695 | 49.7 % | 29 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 24565 | 12078 | 49.17 % | 50 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 2209833 | 1098020 | 49.69 % | 114827 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 956 | 503 | 52.62 % | 21 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 426005 | 193092 | 45.33 % | 3184 | |
| 8 | САУ | США | 2072882 | 1040258 | 50.18 % | 6997 | |
| 9 | Средний Танк | США | 532431 | 267453 | 50.23 % | 2341 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 162490 | 80786 | 49.72 % | 172 | |
| 7 | САУ | США | 1570518 | 779264 | 49.62 % | 9780 | |
| 5 | САУ | США | 628622 | 294790 | 46.89 % | 10721 | |
| 8 | Средний Танк | США | 384681 | 184234 | 47.89 % | 2676 | |
| 8 | ПТ | США | 536506 | 275222 | 51.3 % | 4077 | |
| 7 | Тяжелый Танк | США | 1078407 | 539778 | 50.05 % | 3107 | |
| 7 | Средний Танк | США | 365263 | 189518 | 51.89 % | 3952 | |
| 6 | Средний Танк | США | 124305 | 60369 | 48.57 % | 1587 | |
| 6 | ПТ | США | 225362 | 111483 | 49.47 % | 1644 | |
| 7 | ПТ | США | 146511 | 70034 | 47.8 % | 1174 | |
| 5 | Средний Танк | США | 421347 | 214770 | 50.97 % | 5469 | |
| 3 | САУ | США | 131360 | 66096 | 50.32 % | 8237 | |
| 6 | Тяжелый Танк | США | 148500 | 68109 | 45.86 % | 1747 | |
| 4 | Легкий Танк | США | 250879 | 122189 | 48.7 % | 6589 | |
| 5 | Тяжелый Танк | США | 155633 | 74899 | 48.13 % | 1899 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 92080 | 47456 | 51.54 % | 2267 | |
| 5 | ПТ | США | 213869 | 106595 | 49.84 % | 1520 | |
| 4 | Средний Танк | США | 217220 | 104294 | 48.01 % | 7331 | |
| 10 | САУ | США | 1414556 | 693725 | 49.04 % | 3655 | |
| 5 | Легкий Танк | США | 310030 | 146575 | 47.28 % | 2665 | |
| 4 | САУ | США | 244089 | 120305 | 49.29 % | 6416 | |
| 9 | ПТ | США | 794210 | 418381 | 52.68 % | 2859 | |
| 4 | ПТ | США | 193129 | 99148 | 51.34 % | 2211 | |
| 3 | ПТ | США | 250285 | 120464 | 48.13 % | 10771 | |
| 6 | Средний Танк | США | 574192 | 292076 | 50.87 % | 3878 | |
| 2 | САУ | США | 63249 | 29980 | 47.4 % | 9608 | |
| 3 | Средний Танк | США | 215424 | 107127 | 49.73 % | 10237 | |
| 5 | Легкий Танк | США | 242947 | 110779 | 45.6 % | 4293 | |
| 3 | Легкий Танк | США | 179871 | 86622 | 48.16 % | 8637 | |
| 2 | ПТ | США | 54667 | 23891 | 43.7 % | 11243 | |
| 2 | Средний Танк | США | 55048 | 26244 | 47.67 % | 8875 | |
| 1 | Легкий Танк | США | 105563 | 49530 | 46.92 % | 27458 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 455272 | 234668 | 51.54 % | 11414 | |
| 5 | Средний Танк | США | 9715 | 5352 | 55.09 % | -6 | |
| 5 | Средний Танк | США | 59905 | 29048 | 48.49 % | 2446 | |
| 5 | Тяжелый Танк | США | 73583 | 37697 | 51.23 % | 2780 | |
| 3 | Легкий Танк | США | 50459 | 27340 | 54.18 % | 1224 | |
| 3 | Легкий Танк | США | 436127 | 221182 | 50.72 % | 1461 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 532363 | 240601 | 45.19 % | 1899 | |
| 9 | Тяжелый Танк | США | 515393 | 234641 | 45.53 % | 2195 | |
| 5 | ПТ | США | 4840330 | 2422576 | 50.05 % | 9463 | |
| 4 | ПТ | США | 418380 | 203573 | 48.66 % | 8743 | |
| 9 | ПТ | США | 2462506 | 1175486 | 47.74 % | 5306 | |
| 6 | ПТ | США | 2318479 | 1122159 | 48.4 % | 9957 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 1505489 | 712406 | 47.32 % | 1141 | |
| 7 | ПТ | США | 1512044 | 711151 | 47.03 % | 9305 | |
| 8 | ПТ | США | 1873567 | 893189 | 47.67 % | 7112 | |
| 8 | Средний Танк | США | 1590492 | 779501 | 49.01 % | 4628 | |
| 10 | ПТ | США | 466580 | 233502 | 50.05 % | 2096 | |
| 10 | ПТ | США | 1594204 | 763980 | 47.92 % | 4982 | |
| 10 | Средний Танк | США | 606077 | 309064 | 50.99 % | 2081 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 35143 | 17111 | 48.69 % | 401 | |
| 7 | Легкий Танк | США | 1712832 | 858113 | 50.1 % | 5828 | |
| 6 | Легкий Танк | США | 388151 | 189149 | 48.73 % | 3562 | |
| 8 | Средний Танк | США | 714221 | 341187 | 47.77 % | 4825 | |
| 9 | Средний Танк | США | 987735 | 470070 | 47.59 % | 3781 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 1437968 | 695795 | 48.39 % | 4835 | |
| 10 | Средний Танк | США | 26356 | 13644 | 51.77 % | 7 | |
| 6 | САУ | США | 2700174 | 1360157 | 50.37 % | 12341 | |
| 9 | САУ | США | 2800788 | 1399546 | 49.97 % | 5237 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 57394 | 26795 | 46.69 % | 941 | |
| 7 | Средний Танк | США | 4032 | 2204 | 54.66 % | -8 | |
| 9 | Легкий Танк | США | 2792550 | 1385852 | 49.63 % | 2670 | |
| 6 | Легкий Танк | США | 641377 | 318280 | 49.62 % | 2826 | |
| 8 | Легкий Танк | США | 764139 | 355930 | 46.58 % | 1838 | |
| 6 | Средний Танк | США | 10111 | 4879 | 48.25 % | 13 | |
| 8 | Средний Танк | США | 21332 | 10562 | 49.51 % | 715 | |
| 7 | ПТ | США | 826626 | 416667 | 50.41 % | 11582 | |
| 10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 7 | ПТ | США | 282653 | 141806 | 50.17 % | 3107 | |
| 5 | Средний Танк | США | 204768 | 101946 | 49.79 % | 14645 | |
| 10 | Средний Танк | США | 42225 | 22575 | 53.46 % | 16 | |
| 4 | САУ | США | 99330 | 48327 | 48.65 % | 3321 | |
| 3 | САУ | США | 50539 | 24777 | 49.03 % | 3413 | |
| 8 | Средний Танк | США | 48836 | 23268 | 47.65 % | 594 | |
| 8 | Средний Танк | США | 655662 | 318716 | 48.61 % | -41 | |
| 7 | Легкий Танк | США | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 8 | Легкий Танк | США | 193678 | 98655 | 50.94 % | 6 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 161947 | 79776 | 49.26 % | 44 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 107866 | 53773 | 49.85 % | -6 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 16287 | 7991 | 49.06 % | -2 | |
| 6 | Средний Танк | США | 26409 | 13493 | 51.09 % | 50 | |
| 10 | Легкий Танк | США | 964276 | 462680 | 47.98 % | 3388 | |
| 7 | Легкий Танк | США | 584426 | 282191 | 48.29 % | 5820 | |
| 7 | Средний Танк | США | 5801 | 3186 | 54.92 % | 96 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 7302 | 3731 | 51.1 % | 17 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 5154066 | 2459169 | 47.71 % | 10156 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 2159015 | 1017499 | 47.13 % | 12674 | |
| 7 | Тяжелый Танк | СССР | 3480583 | 1682780 | 48.35 % | 10614 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 1786027 | 855457 | 47.9 % | 11477 | |
| 5 | Легкий Танк | СССР | 298438 | 132204 | 44.3 % | 3572 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 405208 | 194214 | 47.93 % | 2697 | |
| 4 | Средний Танк | СССР | 2187231 | 1050699 | 48.04 % | 44566 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 1611514 | 785079 | 48.72 % | 68760 | |
| 1 | Легкий Танк | СССР | 241770 | 117051 | 48.41 % | 37247 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 288802 | 140426 | 48.62 % | 35792 | |
| 5 | Средний Танк | СССР | 92817 | 44649 | 48.1 % | 2332 | |
| 3 | САУ | СССР | 493045 | 235277 | 47.72 % | 18926 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 452311 | 220027 | 48.65 % | 6056 | |
| 4 | Средний Танк | СССР | 3951 | 2195 | 55.56 % | -3 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 4435079 | 2136872 | 48.18 % | 12143 | |
| 9 | Средний Танк | СССР | 2537692 | 1181380 | 46.55 % | 4471 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 4866258 | 2328760 | 47.86 % | 12459 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 264669 | 134955 | 50.99 % | -55 | |
| 9 | САУ | СССР | 1837501 | 930442 | 50.64 % | 4844 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 4451076 | 2158686 | 48.5 % | 14631 | |
| 5 | Средний Танк | СССР | 1845551 | 881753 | 47.78 % | 12511 | |
| 7 | САУ | СССР | 1622592 | 791957 | 48.81 % | 9407 | |
| 8 | ПТ | СССР | 2323744 | 1104741 | 47.54 % | 6066 | |
| 9 | ПТ | СССР | 2070972 | 992203 | 47.91 % | 5055 | |
| 4 | Легкий Танк | СССР | 612024 | 294282 | 48.08 % | 12073 | |
| 7 | ПТ | СССР | 1208138 | 560980 | 46.43 % | 5670 | |
| 5 | ПТ | СССР | 785257 | 354685 | 45.17 % | 7851 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 5175 | 2836 | 54.8 % | 6 | |
| 6 | ПТ | СССР | 2301028 | 1127911 | 49.02 % | 8807 | |
| 4 | САУ | СССР | 582692 | 274374 | 47.09 % | 12451 | |
| 6 | САУ | СССР | 1361369 | 649094 | 47.68 % | 6031 | |
| 10 | САУ | СССР | 2567631 | 1275745 | 49.69 % | 4051 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 411896 | 194679 | 47.26 % | 14206 | |
| 4 | ПТ | СССР | 746264 | 359169 | 48.13 % | 10966 | |
| 3 | ПТ | СССР | 356849 | 169672 | 47.55 % | 14517 | |
| 4 | Легкий Танк | СССР | 190633 | 97947 | 51.38 % | 8268 | |
| 2 | ПТ | СССР | 146473 | 71532 | 48.84 % | 19328 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 176628 | 83308 | 47.17 % | 17522 | |
| 2 | САУ | СССР | 275408 | 138295 | 50.21 % | 23085 | |
| 8 | САУ | СССР | 1850328 | 934720 | 50.52 % | 6643 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 174671 | 95818 | 54.86 % | 2498 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 46127 | 22604 | 49 % | 6226 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 42984 | 22543 | 52.45 % | 138 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 713287 | 372090 | 52.17 % | 22060 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 3769 | 2035 | 53.99 % | 0 | |
| 5 | ПТ | СССР | 27063 | 13267 | 49.02 % | -2 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 3052867 | 1472594 | 48.24 % | 23221 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 1354874 | 656016 | 48.42 % | 8846 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 5296855 | 2627781 | 49.61 % | 17405 | |
| 9 | Тяжелый Танк | СССР | 4023158 | 1958388 | 48.68 % | 5646 | |
| 7 | Тяжелый Танк | СССР | 946832 | 450289 | 47.56 % | 5297 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 633377 | 295950 | 46.73 % | 3186 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 825946 | 383447 | 46.43 % | 4475 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 784005 | 386449 | 49.29 % | 907 | |
| 9 | Тяжелый Танк | СССР | 1030344 | 499626 | 48.49 % | 2950 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 1195419 | 539624 | 45.14 % | 5081 | |
| 10 | ПТ | СССР | 1457415 | 688090 | 47.21 % | 4529 | |
| 7 | ПТ | СССР | 1560618 | 790184 | 50.63 % | 12096 | |
| 8 | ПТ | СССР | 1743630 | 859425 | 49.29 % | 8706 | |
| 7 | ПТ | СССР | 456470 | 228365 | 50.03 % | 630 | |
| 10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | -70 | |
| 9 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | -104 | |
| 1 | Легкий Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6 | ПТ | СССР | 200139 | 98008 | 48.97 % | 934 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 138888 | 65322 | 47.03 % | 18955 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 268707 | 128834 | 47.95 % | 14860 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 182904 | 104113 | 56.92 % | 2 | |
| 4 | Легкий Танк | СССР | 506428 | 245035 | 48.38 % | 11388 | |
| 5 | САУ | СССР | 519607 | 230469 | 44.35 % | 7048 | |
| 7 | САУ | СССР | 1369988 | 667757 | 48.74 % | 5651 | |
| 6 | Легкий Танк | СССР | 1158550 | 566868 | 48.93 % | 7279 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 93028 | 43818 | 47.1 % | 1124 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 1723222 | 825190 | 47.89 % | 4919 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 583921 | 280268 | 48 % | 5114 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 377056 | 184406 | 48.91 % | 3730 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 421944 | 200794 | 47.59 % | 2256 | |
| 9 | Средний Танк | СССР | 499427 | 240435 | 48.14 % | 1295 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -56 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 1557 | 952 | 61.14 % | 22 | |
| 8 | Легкий Танк | СССР | 1415991 | 687617 | 48.56 % | 4010 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 1643656 | 810385 | 49.3 % | 14563 | |
| 9 | Легкий Танк | СССР | 1800964 | 902688 | 50.12 % | 3103 | |
| 3 | ПТ | СССР | 4436 | 2564 | 57.8 % | -5 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 1710147 | 843329 | 49.31 % | 41877 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 556130 | 291103 | 52.34 % | 2855 | |
| 8 | ПТ | СССР | 155 | 84 | 54.19 % | -1 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 825232 | 422016 | 51.14 % | 4409 | |
| 7 | Тяжелый Танк | СССР | 81129 | 42093 | 51.88 % | 89 | |
| 7 | ПТ | СССР | 51817 | 25677 | 49.55 % | 37 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 153422 | 79909 | 52.08 % | -40 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 318231 | 160671 | 50.49 % | -280 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 1937447 | 1016786 | 52.48 % | 7208 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 13168 | 6748 | 51.25 % | -2 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4 | Средний Танк | СССР | 78533 | 42895 | 54.62 % | 256 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 7095 | 3330 | 46.93 % | -8 | |
| 8 | ПТ | СССР | 154 | 71 | 46.1 % | 2 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 2164 | 1181 | 54.57 % | 34 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 1275518 | 660026 | 51.75 % | 3967 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 1278 | 636 | 49.77 % | 2 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 119675 | 62291 | 52.05 % | 242 | |
| 10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 14 | 5 | 35.71 % | 1 | |
| 7 | Тяжелый Танк | СССР | 61485 | 30240 | 49.18 % | 835 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 146242 | 78180 | 53.46 % | 13 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 2497445 | 1302752 | 52.16 % | 6130 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 9 | 4 | 44.44 % | 0 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 95875 | 48934 | 51.04 % | 529 | |
| 10 | Легкий Танк | СССР | 1552332 | 781667 | 50.35 % | 5349 | |
| 7 | Легкий Танк | СССР | 994926 | 491258 | 49.38 % | 7581 | |
| 8 | ПТ | СССР | 448 | 270 | 60.27 % | 2 | |
| 3 | Средний Танк | СССР | 1375492 | 676709 | 49.2 % | 11701 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 234117 | 114765 | 49.02 % | 2968 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 174065 | 83750 | 48.11 % | 565 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 654 | 317 | 48.47 % | 11 | |
| 9 | Тяжелый Танк | СССР | 4572802 | 2200817 | 48.13 % | 22486 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 2654269 | 1351201 | 50.91 % | 12456 | |
| 10 | ПТ | СССР | 1124760 | 580470 | 51.61 % | 5588 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 2060365 | 997337 | 48.41 % | 15030 | |
| 9 | Тяжелый Танк | СССР | 1282831 | 654004 | 50.98 % | 7661 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 767117 | 385431 | 50.24 % | 5336 | |
| 9 | ПТ | СССР | 1364583 | 688336 | 50.44 % | 6147 | |
| 9 | Средний Танк | СССР | 4486365 | 2306924 | 51.42 % | 18374 | |
| 5 | Средний Танк | СССР | 607637 | 305567 | 50.29 % | 1945 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 74797 | 40319 | 53.9 % | 8 | |
