Песочница (1.5.0) Германия

Германия
Уровень 3

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 300 | 132 | 168 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Marder II | ||||
Прочность | 75 | 33 | 42 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
7,5 cm Pak 40/2 (Башня - Marder II) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
7,62 cm Pak 36 (r) (Башня - Marder II) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 (r) | ||||
Урон: | 145 | 115 | 30 |
Уровень 4

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 408 | 216 | 192 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Jagdpanzer 38 (t) | ||||
Прочность | 102 | 54 | 48 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
10,5 cm Stu.H. 42 L/28 (Башня - Jagdpanzer 38 (t)) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39K | ||||
Урон: | 470 | 350 | 120 | |
7,5 cm Stu.K. 40 L/43 (Башня - Jagdpanzer 38 (t)) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
7,5 cm Pak 39 L/48 (Башня - Jagdpanzer 38 (t)) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 |
Уровень 5

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 480 | 288 | 192 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
StuG IV | ||||
Прочность | 120 | 72 | 48 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
7,5 cm Stu.K. 40 L/48 (Башня - StuG IV) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 |

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 480 | 280 | 200 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Pz.Sfl. IVc Flak 41 | ||||
Прочность | 120 | 70 | 50 | |
Pz.Sfl. IVc Flak 37 | ||||
Прочность | 90 | 70 | 20 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
8,8 cm Flak 41 L/74 (Башня - Pz.Sfl. IVc Flak 41) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39/1 Flak 41 | ||||
Урон: | 315 | 240 | 75 | |
8,8 cm Flak 37 L/56 (Башня - Pz.Sfl. IVc Flak 37) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 290 | 220 | 70 | |
7,5 cm Flak L/60 (Башня - Pz.Sfl. IVc Flak 37) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr39L (captured) | ||||
Урон: | 170 | 135 | 35 |
Уровень 6

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 696 | 480 | 216 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Nashorn | ||||
Прочность | 174 | 120 | 54 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
8,8 cm Pak 43 L/71 (Башня - Nashorn) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39/43 | ||||
Урон: | 315 | 240 | 75 | |
8,8 cm Pak L/56 (Башня - Nashorn) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 290 | 220 | 70 | |
7,5 cm Pak 42 L/70 (Башня - Nashorn) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr39L (captured) | ||||
Урон: | 170 | 135 | 35 |
Уровень 7

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 880 | 680 | 200 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Pz.Sfl. V | ||||
Прочность | 220 | 170 | 50 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
12,8 cm Kanone 40 (Башня - Pz.Sfl. V) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. Nr. 4 | ||||
Урон: | 670 | 490 | 180 | |
105mm K18 L52 R (Башня - Pz.Sfl. V) | ||||
Боеприпасы | ||||
PzGr rot | ||||
Урон: | 400 | 300 | 100 |
Уровень 8

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 1160 | 880 | 280 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Rhm.-Borsig Waffenträger | ||||
Прочность | 290 | 220 | 70 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
15 cm Pak L/29.5 (Башня - Rhm.-Borsig Waffenträger) | ||||
Перезарядка | 18.5 | 20 | -1.5 | |
Боеприпасы | ||||
Pzgr 42 | ||||
Урон: | 1060 | 750 | 310 | |
Скорострельность | 3.24 | 3 | 0.24 | |
12,8 cm Kanone 44 L/55 (Башня - Rhm.-Borsig Waffenträger) | ||||
Перезарядка | 10.6 | 11.5 | -0.9 | |
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 670 | 490 | 180 | |
Скорострельность | 5.66 | 5.22 | 0.44 |
Уровень 9

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 1680 | 1280 | 400 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Waffenträger auf Pz. IV für 15 cm | ||||
Прочность | 420 | 320 | 100 | |
Waffenträger auf Pz. IV für 12.8 cm | ||||
Прочность | 420 | 320 | 100 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
15 cm Pak L/38 (Башня - Waffenträger auf Pz. IV für 15 cm) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 42 | ||||
Урон: | 1060 | 750 | 310 | |
15 cm Pak L/29.5 (Башня - Waffenträger auf Pz. IV für 15 cm) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 42 | ||||
Урон: | 1060 | 750 | 310 | |
12,8 cm Kanone L/61 (Башня - Waffenträger auf Pz. IV für 12.8 cm) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 L | ||||
Урон: | 765 | 560 | 205 | |
12,8 cm Kanone 44 L/55 (Башня - Waffenträger auf Pz. IV für 12.8 cm) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 670 | 490 | 180 |
Уровень 10

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 1880 | 1440 | 440 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Grille 15 | ||||
Прочность | 470 | 360 | 110 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
15 cm Pak L/63 (Башня - Grille 15) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. | ||||
Урон: | 1060 | 750 | 310 |
Германия
Уровень 4

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 316 | 160 | 156 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Pz.Sfl. IVb | ||||
Прочность | 79 | 40 | 39 |
Уровень 5

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 328 | 192 | 136 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Grille | ||||
Прочность | 82 | 48 | 34 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
15 cm s.F.H. 13 L/17 (Башня - Grille) | ||||
Боеприпасы | ||||
Sprgr 18 | ||||
Урон: | 660 | 540 | 120 | |
15 cm s.I.G. 33 L/11 (Башня - Grille) | ||||
Боеприпасы | ||||
Sprgr L | ||||
Урон: | 485 | 400 | 85 |
Уровень 6

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 348 | 240 | 108 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Hummel | ||||
Прочность | 87 | 60 | 27 | |
Hummel 1 | ||||
Прочность | 87 | 60 | 27 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
15 cm s.F.H. 18 L/29.5 (Башня - Hummel 1) | ||||
Боеприпасы | ||||
Sprgr G | ||||
Урон: | 830 | 680 | 150 | |
15 cm s.F.H. 13 L/17 (Башня - Hummel) | ||||
Боеприпасы | ||||
Sprgr 18 | ||||
Урон: | 660 | 540 | 120 |
Уровень 7

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 376 | 288 | 88 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
G.W. Panther | ||||
Прочность | 94 | 72 | 22 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
15 cm s.F.H. 43 (Башня - G.W. Panther) | ||||
Боеприпасы | ||||
Sprgr G 31 | ||||
Урон: | 830 | 680 | 150 | |
15 cm s.F.H. 18 L/29.5 (Башня - G.W. Panther) | ||||
Боеприпасы | ||||
Sprgr G | ||||
Урон: | 830 | 680 | 150 |
Уровень 8

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 456 | 352 | 104 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
G.W. Tiger (P) | ||||
Прочность | 114 | 88 | 26 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
21 cm Mörser 18/1 (Башня - G.W. Tiger (P)) | ||||
Перезарядка | 42.6 | 46 | -3.4 | |
Боеприпасы | ||||
Gr. 18 Stg | ||||
Урон: | 1340 | 1100 | 240 | |
Скорострельность | 1.41 | 1.3 | 0.11 | |
17 cm Kanone 72 (Башня - G.W. Tiger (P)) | ||||
Перезарядка | 30.6 | 33 | -2.4 | |
Боеприпасы | ||||
Sprgr 18 | ||||
Урон: | 1040 | 850 | 190 | |
Скорострельность | 1.96 | 1.82 | 0.14 |
Уровень 9

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 520 | 400 | 120 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
G.W. Tiger | ||||
Прочность | 130 | 100 | 30 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
21 cm Mörser 18/1 (Башня - G.W. Tiger) | ||||
Боеприпасы | ||||
Gr. 18 Stg | ||||
Урон: | 1340 | 1100 | 240 | |
17 cm Kanone 72 (Башня - G.W. Tiger) | ||||
Боеприпасы | ||||
Sprgr 18 | ||||
Урон: | 1040 | 850 | 190 |
Уровень 10

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 568 | 440 | 128 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
G.W. E 100 | ||||
Прочность | 142 | 110 | 32 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
21 cm Mörser 18/2 (Башня - G.W. E 100) | ||||
Боеприпасы | ||||
Gr. 18 Stg | ||||
Урон: | 1340 | 1100 | 240 |
Германия
Уровень 1

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 284 | 104 | 180 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Leichttraktor | ||||
Прочность | 71 | 26 | 45 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
2 cm Breda (i) (Башня - Leichttraktor) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 | |
37 mm KwK 36 L/46.5 (Башня - Leichttraktor) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 36 | ||||
Урон: | 43 | 36 | 7 |
Уровень 2

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 332 | 116 | 216 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Pz.Kpfw. II Ausf. F | ||||
Прочность | 83 | 54 | 29 | |
Pz.Kpfw. II Ausf. b | ||||
Прочность | 63 | 29 | 34 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
2 cm Flak 38 (Башня - Pz.Kpfw. II Ausf. F) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 | |
2 cm Kw.K. 38 (Башня - Pz.Kpfw. II Ausf. F) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 | |
2 cm Kw.K. 30 (Башня - Pz.Kpfw. II Ausf. F) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 | |
2 cm Flak 38 (Башня - Pz.Kpfw. II Ausf. b) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 | |
2 cm Kw.K. 38 (Башня - Pz.Kpfw. II Ausf. b) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 | |
2 cm Kw.K. 30 (Башня - Pz.Kpfw. II Ausf. b) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 |
Уровень 3

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 424 | 160 | 264 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | ||||
Прочность | 106 | 80 | 26 | |
Pz.Kpfw. III Ausf. A | ||||
Прочность | 76 | 40 | 36 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
2 cm Flak 38 (Башня - Pz.Kpfw. III Ausf. E) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 | |
5 cm Kw.K. 38 L/42 (Башня - Pz.Kpfw. III Ausf. E) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 | |
2 cm Kw.K. 38 (Башня - Pz.Kpfw. III Ausf. E) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 | |
37 mm KwK 36 L/46.5 (Башня - Pz.Kpfw. III Ausf. E) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 36 | ||||
Урон: | 43 | 36 | 7 | |
2 cm Kw.K. 38 (Башня - Pz.Kpfw. III Ausf. A) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 | |
37 mm KwK 36 L/46.5 (Башня - Pz.Kpfw. III Ausf. A) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 36 | ||||
Урон: | 43 | 36 | 7 |
Уровень 4

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 536 | 248 | 288 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Luchs 5 cm | ||||
Прочность | 134 | 92 | 42 | |
Luchs 2 cm | ||||
Прочность | 104 | 62 | 42 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
5 cm Kw.K. 39 L/60 (Башня - Luchs 5 cm) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 | |
5 cm Kw.K. 38 L/42 (Башня - Luchs 5 cm) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 | |
3 cm M.K. 103 (Башня - Luchs 5 cm) | ||||
Боеприпасы | ||||
H-Pzgr. Patr. 103 (w) | ||||
Урон: | 36 | 30 | 6 | |
2 cm Flak 38 (Башня - Luchs 5 cm) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 | |
37 mm KwK 36 L/46.5 (Башня - Luchs 5 cm) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 36 | ||||
Урон: | 43 | 36 | 7 | |
2 cm Kw.K. 38 (Башня - Luchs 5 cm) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 | |
3 cm M.K. 103 (Башня - Luchs 2 cm) | ||||
Боеприпасы | ||||
H-Pzgr. Patr. 103 (w) | ||||
Урон: | 36 | 30 | 6 | |
2 cm Flak 38 (Башня - Luchs 2 cm) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 | |
37 mm KwK 36 L/46.5 (Башня - Luchs 2 cm) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 36 | ||||
Урон: | 43 | 36 | 7 | |
2 cm Kw.K. 38 (Башня - Luchs 2 cm) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 |
Уровень 5

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 512 | 304 | 208 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
VK 16.02 Leopard | ||||
Прочность | 128 | 76 | 52 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
5 cm Kw.K. 39 L/60L (Башня - VK 16.02 Leopard) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 | |
3 cm M.K. 103A (Башня - VK 16.02 Leopard) | ||||
Боеприпасы | ||||
H-Pzgr. Patr. 103 (w) | ||||
Урон: | 36 | 30 | 6 |
Уровень 6

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 704 | 440 | 264 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
VK 28.01 Ausf. B | ||||
Прочность | 176 | 170 | 6 | |
VK 28.01 Ausf. A | ||||
Прочность | 136 | 110 | 26 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/48L (Башня - VK 28.01 Ausf. B) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
5 cm Kw.K. 39 L/60L (Башня - VK 28.01 Ausf. B) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/48L (Башня - VK 28.01 Ausf. A) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
5 cm Kw.K. 39 L/60L (Башня - VK 28.01 Ausf. A) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 |
Уровень 7

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 920 | 648 | 272 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Spähpanzer SP I C PT II Rh.-Nr. WK-G2 | ||||
Прочность | 230 | 232 | -2 | |
Spähpanzer SP I C PT I | ||||
Прочность | 170 | 162 | 8 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
90 mm Mecar (Башня - Spähpanzer SP I C PT II Rh.-Nr. WK-G2) | ||||
Боеприпасы | ||||
Mecar AP | ||||
Урон: | 290 | 220 | 70 | |
90 mm D921 F1 (Башня - Spähpanzer SP I C PT II Rh.-Nr. WK-G2) | ||||
Боеприпасы | ||||
OFL | ||||
Урон: | 290 | 220 | 70 | |
90 mm D921 F1 (Башня - Spähpanzer SP I C PT I) | ||||
Боеприпасы | ||||
OFL | ||||
Урон: | 290 | 220 | 70 |
Уровень 8

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 1160 | 800 | 360 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
HWK 12 verbessert | ||||
Прочность | 290 | 300 | -10 | |
HWK 12 | ||||
Прочность | 220 | 200 | 20 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
90 mm Mecar N (Башня - HWK 12 verbessert) | ||||
Перезарядка | 7.1 | 7.7 | -0.6 | |
Боеприпасы | ||||
Mecar N AP | ||||
Урон: | 315 | 240 | 75 | |
Скорострельность | 8.45 | 7.79 | 0.66 | |
90 mm Mecar N (Башня - HWK 12) | ||||
Перезарядка | 7.6 | 8.2 | -0.6 | |
Боеприпасы | ||||
Mecar N AP | ||||
Урон: | 315 | 240 | 75 | |
Скорострельность | 7.89 | 7.32 | 0.57 |
Уровень 9

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 1440 | 1120 | 320 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Spähpanzer Ru 251 Drehturm 360° | ||||
Прочность | 360 | 280 | 80 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
90 mm Rheinmetall DM1 (Башня - Spähpanzer Ru 251 Drehturm 360°) | ||||
Боеприпасы | ||||
DM13A | ||||
Урон: | 315 | 240 | 75 |
Уровень 10

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 1680 | 1280 | 400 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Rheinmetall Panzerwagen | ||||
Прочность | 420 | 320 | 100 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
105 mm Kanone (Башня - Rheinmetall Panzerwagen) | ||||
Боеприпасы | ||||
Exp. APDS | ||||
Урон: | 430 | 320 | 110 |
Германия
Уровень 3

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 496 | 200 | 296 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Pz.Kpfw. IV Ausf. B | ||||
Прочность | 124 | 70 | 54 | |
Pz.Kpfw. IV Ausf. A | ||||
Прочность | 94 | 50 | 44 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
7,5 cm Kw.K. 37 L/24 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. B) | ||||
Боеприпасы | ||||
APCBC | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
5 cm Kw.K. 38 L/42 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. B) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 | |
7,5 cm Kw.K. 37 L/24 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. A) | ||||
Боеприпасы | ||||
APCBC | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
5 cm Kw.K. 38 L/42 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. A) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 |
Уровень 4

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 552 | 248 | 304 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | ||||
Прочность | 138 | 102 | 36 | |
Pz.Kpfw. IV Ausf. C | ||||
Прочность | 108 | 62 | 46 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/43 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. D) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
7,5 cm Kw.K. 37 L/24 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. D) | ||||
Боеприпасы | ||||
APCBC | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
5 cm Kw.K. 39 L/60 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. D) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 | |
5 cm Kw.K. 38 L/42 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. D) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 | |
7,5 cm Kw.K. 37 L/24 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. C) | ||||
Боеприпасы | ||||
APCBC | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
5 cm Kw.K. 39 L/60 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. C) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 | |
5 cm Kw.K. 38 L/42 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. C) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 |

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 544 | 248 | 296 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Pz.Kpfw. III Ausf. L | ||||
Прочность | 136 | 102 | 34 | |
Pz.Kpfw. III Ausf. J | ||||
Прочность | 106 | 62 | 44 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
5 cm Kw.K. 39 L/60 (Башня - Pz.Kpfw. III Ausf. L) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 | |
7,5 cm Kw.K. 37 L/24 (Башня - Pz.Kpfw. III Ausf. L) | ||||
Боеприпасы | ||||
APCBC | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
2 cm Flak 38 (Башня - Pz.Kpfw. III Ausf. L) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 | |
5 cm Kw.K. 38 L/42 (Башня - Pz.Kpfw. III Ausf. L) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 | |
37 mm KwK 36 L/46.5 (Башня - Pz.Kpfw. III Ausf. L) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 36 | ||||
Урон: | 43 | 36 | 7 | |
5 cm Kw.K. 39 L/60 (Башня - Pz.Kpfw. III Ausf. J) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 | |
2 cm Flak 38 (Башня - Pz.Kpfw. III Ausf. J) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 13 | 11 | 2 | |
5 cm Kw.K. 38 L/42 (Башня - Pz.Kpfw. III Ausf. J) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 85 | 70 | 15 | |
37 mm KwK 36 L/46.5 (Башня - Pz.Kpfw. III Ausf. J) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 36 | ||||
Урон: | 43 | 36 | 7 |
Уровень 5

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 648 | 352 | 296 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | ||||
Прочность | 162 | 128 | 34 | |
Pz.Kpfw. IV Ausf. G | ||||
Прочность | 122 | 88 | 34 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
10,5 cm Kw.K. L/28 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. H) | ||||
Перезарядка | 7.4 | 8 | -0.6 | |
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39K | ||||
Урон: | 470 | 350 | 120 | |
Скорострельность | 8.11 | 7.5 | 0.61 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/48 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. H) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/43 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. H) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/48 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. G) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/43 (Башня - Pz.Kpfw. IV Ausf. G) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 |

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 640 | 336 | 304 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Pz.Kpfw. III/IV Ausf. B | ||||
Прочность | 160 | 144 | 16 | |
Pz.Kpfw. III/IV Ausf. A | ||||
Прочность | 120 | 84 | 36 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/48 (Башня - Pz.Kpfw. III/IV Ausf. B) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/43 (Башня - Pz.Kpfw. III/IV Ausf. B) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/48 (Башня - Pz.Kpfw. III/IV Ausf. A) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/43 (Башня - Pz.Kpfw. III/IV Ausf. A) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 |
Уровень 6

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 960 | 608 | 352 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
VK 30.02 Ausf. A | ||||
Прочность | 240 | 232 | 8 | |
VK 30.02 (M) | ||||
Прочность | 180 | 152 | 28 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
7.5 cm KwK L70 (Башня - VK 30.02 Ausf. A) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr39L (captured) | ||||
Урон: | 170 | 135 | 35 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/48 (Башня - VK 30.02 Ausf. A) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
7.5 cm KwK L70 (Башня - VK 30.02 (M)) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr39L (captured) | ||||
Урон: | 170 | 135 | 35 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/48 (Башня - VK 30.02 (M)) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 |

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 840 | 600 | 240 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
VK 30.01 (P) Krupp Turm | ||||
Прочность | 210 | 150 | 60 | |
Porsche Typ 100 | ||||
Прочность | 160 | 50 | 110 | |
Орудие | Стало | Было | Разница | |
8,8 cm Kw.K. 36 L/56 (Башня - VK 30.01 (P) Krupp Turm) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 290 | 220 | 70 | |
7.5 cm KwK L70 (Башня - VK 30.01 (P) Krupp Turm) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr39L (captured) | ||||
Урон: | 170 | 135 | 35 | |
10,5 cm Kw.K. L/28 (Башня - VK 30.01 (P) Krupp Turm) | ||||
Перезарядка | 7.4 | 8 | -0.6 | |
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39K | ||||
Урон: | 470 | 350 | 120 | |
Скорострельность | 8.11 | 7.5 | 0.61 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/48 (Башня - VK 30.01 (P) Krupp Turm) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 | |
8,8 cm Kw.K. 36 L/56 (Башня - Porsche Typ 100) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr 39 | ||||
Урон: | 290 | 220 | 70 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/48 (Башня - Porsche Typ 100) | ||||
Боеприпасы | ||||
Pzgr. 39 | ||||
Урон: | 140 | 110 | 30 |
Уровень 7

Танк | Стало | Было | Разница | |
Прочность | 1320 | 960 | 360 | |
Башня | Стало | Было | Разница | |
Pz.Kpfw. Panther Schmalturm | ||||
