Статистика ru сервера на 49 неделю

Edrard
Данные за все время на 49 неделю 2021 года
Статистика была собрана: | 06.12.2021 |
Всего игроков: | 45 625 127 |
Игроков в кланах | 3 304 456 (7.243%) |
В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 26 787 (0.059%) |
Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 2 630 312 (5.765%) |
Все бои | 139 203 741 038 (100%) |
Случайные бои | 135 400 486 404 (97.27%) |
Ротные бои | 440 200 234 (0.32%) |
ГК(10) | 174 019 860 (0.13%) |
ГК(8) | 50 707 253 (0.04%) |
ГК(6) | 23 194 216 (0.02%) |
Генеральное сражение | 207 080 197 (0.15%) |
Бой до последнего | 48 955 790 (0.04%) |
Постоянные команды | 54 769 889 (0.04%) |
Оборона Укрепрйона | 169 015 243 (0.12%) |
Вылазок Укрепрайона | 997 396 573 (0.72%) |
Командные | 1 506 777 472 (1.08%) |
Статистика за 2 недели по десятым уровням всех типов техники
Читать дальше
Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Тяжелый Танк | Германия | 471753 | 235869 | 50 % | 2726 | |
10 | САУ | Германия | 673130 | 331350 | 49.23 % | 1518 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 1133781 | 549635 | 48.48 % | 4614 | |
10 | Средний Танк | Германия | 594592 | 295645 | 49.72 % | 2555 | |
10 | ПТ | Германия | 1666325 | 839705 | 50.39 % | 4125 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 124570 | 71632 | 57.5 % | 64 | |
10 | Средний Танк | Германия | 1719128 | 851778 | 49.55 % | 4493 | |
10 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | -13 | |
10 | ПТ | Германия | 3173442 | 1551186 | 48.88 % | 5280 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 255088 | 124102 | 48.65 % | 2030 | |
10 | Легкий Танк | Германия | 112418 | 52242 | 46.47 % | 773 | |
10 | САУ | США | 800542 | 390482 | 48.78 % | 2347 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 714686 | 344403 | 48.19 % | 2865 | |
10 | ПТ | США | 1054153 | 540517 | 51.28 % | 4388 | |
10 | ПТ | США | 1519368 | 743527 | 48.94 % | 4975 | |
10 | Средний Танк | США | 334964 | 163858 | 48.92 % | 1311 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 845708 | 391698 | 46.32 % | 2746 | |
10 | Средний Танк | США | 342209 | 165666 | 48.41 % | 5597 | |
10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | США | 16969 | 9376 | 55.25 % | 9 | |
10 | Легкий Танк | США | 227527 | 105677 | 46.45 % | 1056 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 2161009 | 1012409 | 46.85 % | 5640 | |
10 | САУ | СССР | 2496385 | 1219906 | 48.87 % | 3593 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 884539 | 417810 | 47.23 % | 3174 | |
10 | Средний Танк | СССР | 726644 | 330663 | 45.51 % | 3620 | |
10 | ПТ | СССР | 1819691 | 855409 | 47.01 % | 6349 | |
10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | -10 | |
10 | Средний Танк | СССР | 312315 | 172470 | 55.22 % | 75 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1428443 | 686438 | 48.05 % | 3727 | |
10 | Средний Танк | СССР | 479 | 306 | 63.88 % | -6 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 306044 | 158987 | 51.95 % | 1270 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | СССР | 39746 | 20429 | 51.4 % | 34 | |
10 | ПТ | СССР | 433 | 211 | 48.73 % | 2 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1 | 1 | 100 % | 1 | |
10 | Легкий Танк | СССР | 1322642 | 640556 | 48.43 % | 2844 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1776232 | 863337 | 48.6 % | 5797 | |
10 | ПТ | СССР | 1652409 | 841772 | 50.94 % | 5589 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1086113 | 514905 | 47.41 % | 4925 | |
10 | Средний Танк | СССР | 193360 | 91430 | 47.28 % | 1092 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1682529 | 807911 | 48.02 % | 5964 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 487856 | 287493 | 58.93 % | 846 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 229196 | 109453 | 47.76 % | 2382 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 7484 | 3887 | 51.94 % | 133 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 707945 | 344317 | 48.64 % | 2935 | |
10 | Средний Танк | Франция | 1228576 | 592044 | 48.19 % | 2290 | |
10 | САУ | Франция | 1163091 | 577853 | 49.68 % | 2179 | |
10 | ПТ | Франция | 292839 | 145797 | 49.79 % | 103 | |
10 | Средний Танк | Франция | 189239 | 89291 | 47.18 % | 1898 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 898639 | 436731 | 48.6 % | 2576 | |
10 | ПТ | Франция | 383255 | 191337 | 49.92 % | 2299 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 522041 | 252893 | 48.44 % | 10981 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 2489948 | 1230987 | 49.44 % | 5154 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 121153 | 58542 | 48.32 % | 1049 | |
10 | Средний Танк | Китай | 349479 | 174734 | 50 % | 1525 | |
10 | Средний Танк | Китай | 1477580 | 727915 | 49.26 % | 25911 | |
10 | Легкий Танк | Китай | 66719 | 32505 | 48.72 % | 501 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 281690 | 138699 | 49.24 % | 1530 | |
10 | ПТ | Китай | 73581 | 35769 | 48.61 % | 637 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 34592 | 17277 | 49.95 % | 36 | |
10 | ПТ | Китай | 1 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | Англия | 622523 | 300311 | 48.24 % | 3288 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 573204 | 252168 | 43.99 % | 15164 | |
10 | ПТ | Англия | 859257 | 418338 | 48.69 % | 14 | |
10 | САУ | Англия | 503903 | 249278 | 49.47 % | 1533 | |
10 | ПТ | Англия | 2970257 | 1408867 | 47.43 % | 7529 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 2 | 1 | 50 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 25 | 9 | 36 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 1760914 | 867919 | 49.29 % | 5957 | |
10 | ПТ | Англия | 421070 | 211543 | 50.24 % | 3041 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 428939 | 247734 | 57.76 % | 33 | |
10 | Легкий Танк | Англия | 729118 | 377889 | 51.83 % | 2265 | |
10 | Средний Танк | Япония | 2148537 | 1084125 | 50.46 % | 5275 | |
10 | Тяжелый Танк | Япония | 259646 | 122825 | 47.3 % | 1368 | |
10 | Средний Танк | Чехословакия | 2418472 | 1193235 | 49.34 % | 5278 | |
10 | Тяжелый Танк | Чехословакия | 2816606 | 1451502 | 51.53 % | 19798 | |
10 | Тяжелый Танк | Швеция | 2478603 | 1248854 | 50.39 % | 12187 | |
10 | ПТ | Швеция | 1499192 | 729785 | 48.68 % | 5260 | |
10 | Средний Танк | Швеция | 490754 | 247229 | 50.38 % | 2575 | |
10 | Тяжелый Танк | Польша | 1753801 | 870307 | 49.62 % | 6803 | |
10 | Средний Танк | Польша | 427286 | 217911 | 51 % | 3340 | |
10 | Средний Танк | Италия | 3349108 | 1633137 | 48.76 % | 6692 | |
10 | Средний Танк | Италия | 65706 | 36002 | 54.79 % | 39 | |
10 | Тяжелый Танк | Италия | 456811 | 220231 | 48.21 % | 3713 |
Общие графики
Танковые кривые
Полная статистика сервера
Танковые кривые и подробная статистика танков