Статистика ru сервера на 20 неделю

Edrard
Данные за все время на 20 неделю 2021 года
Статистика была собрана: | 16.05.2021 |
Всего игроков: | 44 628 596 |
Игроков в кланах | 0 (0%) |
В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 93 401 (0.209%) |
Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 2 461 424 (5.515%) |
Все бои | 135 883 028 160 (100%) |
Случайные бои | 132 154 981 518 (97.26%) |
Ротные бои | 440 332 338 (0.32%) |
ГК(10) | 165 467 774 (0.12%) |
ГК(8) | 50 726 968 (0.04%) |
ГК(6) | 23 204 695 (0.02%) |
Генеральное сражение | 191 535 689 (0.14%) |
Бой до последнего | 48 980 859 (0.04%) |
Постоянные команды | 54 788 752 (0.04%) |
Оборона Укрепрйона | 162 675 588 (0.12%) |
Вылазок Укрепрайона | 951 782 368 (0.7%) |
Командные | 1 507 372 475 (1.11%) |
Статистика за 2 недели по десятым уровням всех типов техники
Читать дальше
Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Тяжелый Танк | Германия | 422924 | 213771 | 50.55 % | 3817 | |
10 | САУ | Германия | 1056582 | 524231 | 49.62 % | 3794 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 1004688 | 490896 | 48.86 % | 4933 | |
10 | Средний Танк | Германия | 475991 | 235924 | 49.56 % | 3571 | |
10 | ПТ | Германия | 1218393 | 603539 | 49.54 % | 4334 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 49969 | 28444 | 56.92 % | 20 | |
10 | Средний Танк | Германия | 1182374 | 582347 | 49.25 % | 5690 | |
10 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | -5 | |
10 | ПТ | Германия | 2308800 | 1120564 | 48.53 % | 5302 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 207184 | 101312 | 48.9 % | 2518 | |
10 | Легкий Танк | Германия | 107673 | 50193 | 46.62 % | 1013 | |
10 | САУ | США | 1278855 | 624044 | 48.8 % | 5871 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 577205 | 281742 | 48.81 % | 3767 | |
10 | ПТ | США | 1706206 | 855814 | 50.16 % | 24590 | |
10 | ПТ | США | 1364107 | 664486 | 48.71 % | 6098 | |
10 | Средний Танк | США | 329592 | 162402 | 49.27 % | 2348 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 712551 | 335041 | 47.02 % | 3352 | |
10 | Средний Танк | США | 185578 | 89927 | 48.46 % | 1628 | |
10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | США | 11468 | 6491 | 56.6 % | 2 | |
10 | Легкий Танк | США | 262005 | 122994 | 46.94 % | 2048 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1695843 | 801948 | 47.29 % | 4533 | |
10 | САУ | СССР | 2824747 | 1376132 | 48.72 % | 6743 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 688238 | 330305 | 47.99 % | 3824 | |
10 | Средний Танк | СССР | 625334 | 284588 | 45.51 % | 2362 | |
10 | ПТ | СССР | 879226 | 408442 | 46.45 % | 3266 | |
10 | ПТ | СССР | 1211 | 523 | 43.19 % | -4 | |
10 | Средний Танк | СССР | 168588 | 94441 | 56.02 % | 48 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1186124 | 572073 | 48.23 % | 4842 | |
10 | Средний Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -4 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 200862 | 104978 | 52.26 % | 1059 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | СССР | 58655 | 30483 | 51.97 % | 203 | |
10 | ПТ | СССР | 464 | 185 | 39.87 % | 12 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Легкий Танк | СССР | 1076665 | 521386 | 48.43 % | 3968 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1455509 | 706227 | 48.52 % | 6932 | |
10 | ПТ | СССР | 1202774 | 607530 | 50.51 % | 6350 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1657707 | 800760 | 48.31 % | 10747 | |
10 | Средний Танк | СССР | 173547 | 83096 | 47.88 % | 2320 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1336280 | 648639 | 48.54 % | 7235 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 215623 | 126717 | 58.77 % | 801 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 248847 | 121925 | 49 % | 3798 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 403 | 197 | 48.88 % | 6 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 493494 | 243207 | 49.28 % | 3055 | |
10 | Средний Танк | Франция | 1120454 | 540010 | 48.2 % | 2966 | |
10 | САУ | Франция | 1271674 | 622282 | 48.93 % | 3952 | |
10 | ПТ | Франция | 362483 | 180471 | 49.79 % | 309 | |
10 | Средний Танк | Франция | 141014 | 66763 | 47.34 % | 1209 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 853785 | 413596 | 48.44 % | 3960 | |
10 | ПТ | Франция | 278462 | 137831 | 49.5 % | 2886 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 82693 | 40111 | 48.51 % | 1718 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 2138780 | 1063153 | 49.71 % | 7818 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 92722 | 45327 | 48.88 % | 829 | |
10 | Средний Танк | Китай | 884808 | 441636 | 49.91 % | 6143 | |
10 | Средний Танк | Китай | 204526 | 97930 | 47.88 % | 2456 | |
10 | Легкий Танк | Китай | 61564 | 30061 | 48.83 % | 1099 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 398215 | 200835 | 50.43 % | 10024 | |
10 | ПТ | Китай | 70142 | 34225 | 48.79 % | 1176 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 49061 | 24741 | 50.43 % | 161 | |
10 | ПТ | Китай | 3713 | 1919 | 51.68 % | 76 | |
10 | Средний Танк | Англия | 242344 | 116977 | 48.27 % | 1870 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 345367 | 160806 | 46.56 % | 3985 | |
10 | ПТ | Англия | 841546 | 413922 | 49.19 % | 65 | |
10 | САУ | Англия | 925109 | 459966 | 49.72 % | 4514 | |
10 | ПТ | Англия | 2556300 | 1220959 | 47.76 % | 8719 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 1151658 | 568157 | 49.33 % | 6133 | |
10 | ПТ | Англия | 250887 | 123298 | 49.14 % | 2476 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 235409 | 138160 | 58.69 % | 21 | |
10 | Легкий Танк | Англия | 397916 | 207140 | 52.06 % | 3328 | |
10 | Средний Танк | Япония | 1736744 | 875312 | 50.4 % | 8095 | |
10 | Тяжелый Танк | Япония | 257590 | 123685 | 48.02 % | 2146 | |
10 | Средний Танк | Чехословакия | 1941691 | 954671 | 49.17 % | 7300 | |
10 | Тяжелый Танк | Швеция | 695866 | 349243 | 50.19 % | 6519 | |
10 | ПТ | Швеция | 944813 | 460265 | 48.71 % | 4892 | |
10 | Средний Танк | Швеция | 365915 | 183678 | 50.2 % | 3615 | |
10 | Тяжелый Танк | Польша | 1509996 | 754990 | 50 % | 10158 | |
10 | Средний Танк | Польша | 265155 | 137753 | 51.95 % | 4883 | |
10 | Средний Танк | Италия | 3292832 | 1611521 | 48.94 % | 20515 | |
10 | Средний Танк | Италия | 61958 | 34676 | 55.97 % | 53 | |
10 | Тяжелый Танк | Италия | 550993 | 273360 | 49.61 % | 10479 |
Общие графики
Танковые кривые
Полная статистика сервера
Танковые кривые и подробная статистика танков