| СССР |
| Орудие Т-50-2 |
| 76 мм Ф-3476 mm F-34 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вниз | -17 | -25 | 8 |
| Наклон вверх | 6 | 5 | 1 |
| Орудие Т-54 |
| 100 мм ЛБ-1 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вниз | -20 | -23 | 3 |
| Наклон вверх | 5 | 7 | -2 |
| Германия |
| Pz.Kpfw. I Орудие |
| 2 cm Breda |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вниз | -20 | -30 | 10 |
| Боеприпас | 240 | 420 | -180 |
| Разброс при выстреле | 1.3 | 1.4 | -0.1 |
| Перезарядка | 3.3 | 3.4 | -0.1 |
| Время прицеливания | 1.6 | 1.8 | -0.2 |
| Принадлежность к танку | Pz.Kpfw. I | Ltraktor | |
| Принадлежность к башне | Pz.Kpfw. I Breda | Verbesserteturm | |
| 2 cm KwK 30 L/55 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Боеприпас | 240 | 320 | -80 |
| Принадлежность к танку | Pz.Kpfw. I | PzII | |
| Принадлежность к башне | Pz.Kpfw. I Breda | PzII_Luchsturm | |
| PzKpfw II Luchs Орудие |
| 37 mm KwK 36 L/46.53,7 cm KwK 36 L/46.5 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вверх | 10 | 8 | 2 |
| Разброс от поворота | 0.1 | 0.14 | -0.04 |
| 5 cm KwK 38 L/42 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Разброс от поворота | 0.12 | 0.16 | -0.04 |
| PzKpfw II Luchs Танк |
| PzKpfw II Luchs |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Цена | 155000 | 39000 | 116000 |
| Уровень | 4 | 3 | 1 |
| Максимальная скорость назад | 22 | 20 | 2 |
| Цена ремонта | 5 | 4.14 | 0.86 |
| Жизни | 248 | 152 | 96 |
| Жизни боеукладки | 125 | 100 | 25 |
| PzKpfw II Luchs Шасси |
| Luchsketten Ausf. A |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Уровень | 4 | 3 | 1 |
| Броне левой гусеницы | 17 | 18 | -1 |
| Броня правой гусеницы | 17 | 18 | -1 |
| Сопротивление по плохим грунтам | 2.5 | 3.1 | -0.6 |
| Сопротивление по нормальным грун | 1.3 | 1.7 | -0.4 |
| Сопротивление по хорошим грун | 1.2 | 1.1 | 0.1 |
| Тормозное усилие | 15000 | 33000 | -18000 |
| Вращение вокруг центра | | | |
| Скорость поворота | 30 | 35 | -5 |
| Жизни | 70 | 60 | 10 |
| Жизни после ремонта | 55 | 45 | 10 |
| Разброс в движении | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
| Разброс от поворота | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
| Luchsketten Ausf. B |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Уровень | 5 | 4 | 1 |
| Броне левой гусеницы | 17 | 18 | -1 |
| Броня правой гусеницы | 17 | 18 | -1 |
| Сопротивление по плохим грунтам | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
| Сопротивление по нормальным грун | 1.2 | 1.5 | -0.3 |
| Тормозное усилие | 16500 | 33000 | -16500 |
| Вращение вокруг центра | | | |
| Скорость поворота | 33 | 38 | -5 |
| Жизни | 80 | 100 | -20 |
| Жизни после ремонта | 60 | 55 | 5 |
| Разброс в движении | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
| Разброс от поворота | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
| PzKpfw II Luchs Башня |
| PzKpfw-IIL-Luchsturm |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Уровень | 4 | 3 | 1 |
| Скорость поворота | 42 | 39 | 3 |
| Обзор | 330 | 320 | 10 |
| Жизни | 62 | 38 | 24 |
| Жизни поворотного механизмы башни | 80 | 70 | 10 |
| Жизни поворотного механизмы башни после починки | 40 | 35 | 5 |
| Жизни трипликса | 60 | 50 | 10 |
| Жизни трипликса после починки | 30 | 25 | 5 |
| PzKpfw-IIL-Großturm |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Уровень | 5 | 4 | 1 |
| Скорость поворота | 38 | 26 | 12 |
| Обзор | 360 | 330 | 30 |
| Жизни | 92 | 78 | 14 |
| Жизни поворотного механизмы башни | 80 | 70 | 10 |
| Жизни поворотного механизмы башни после починки | 40 | 35 | 5 |
| Жизни трипликса | 60 | 50 | 10 |
| Жизни трипликса после починки | 30 | 25 | 5 |
| Pz.Kpfw. II Ausf. G Орудие |
| 2 cm KwK 38 L/55 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вверх | 10 | 8 | 2 |
| Боеприпас | 400 | 330 | 70 |
| Разброс при выстреле | 1.3 | 1.2 | 0.1 |
| Перезарядка | 3.5 | 3.4 | 0.1 |
| Время прицеливания | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
| Принадлежность к танку | Pz.Kpfw. II Ausf. G | PzII_Luchs | |
| Принадлежность к башне | Pz.Kpfw. II Ausf. G | PzIIL_Grosseturm | |
| 2 cm Flak 38 L/112 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вниз | -20 | -22 | 2 |
| Наклон вверх | 10 | 7 | 3 |
| Разброс от поворота | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| Перезарядка | 3.5 | 2.7 | 0.8 |
| Время прицеливания | 1.5 | 1.3 | 0.2 |
| Принадлежность к танку | Pz.Kpfw. II Ausf. G | Pz38_NA | |
| Принадлежность к башне | Pz.Kpfw. II Ausf. G | Turret_2_Pz38_NA | |
| Pz.Kpfw. II Ausf. G Двигатель |
| Maybach HL 66 P |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Мощность | 180 | 200 | -20 |
| VK 1602 Leopard Танк |
| VK 1602 Leopard |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Цена | 355000 | 210000 | 145000 |
| Уровень | 5 | 4 | 1 |
| Максимальная скорость вперед | 60 | 68 | -8 |
| Максимальная скорость назад | 22 | 20 | 2 |
| Цена ремонта | 6 | 5.6 | 0.4 |
| Жизни | 352 | 312 | 40 |
| Жизни боеукладки | 150 | 125 | 25 |
| VK 1602 Leopard Шасси |
| Leopardketten Ausf. A |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Уровень | 5 | 4 | 1 |
| Броне левой гусеницы | 20 | 15 | 5 |
| Броня правой гусеницы | 20 | 15 | 5 |
| Сопротивление по плохим грунтам | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
| Сопротивление по нормальным грун | 1.2 | 1.7 | -0.5 |
| Тормозное усилие | 22000 | 33000 | -11000 |
| Вращение вокруг центра | | | |
| Скорость поворота | 33 | 30 | 3 |
| Жизни | 110 | 100 | 10 |
| Жизни после ремонта | 85 | 75 | 10 |
| Разброс в движении | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
| Разброс от поворота | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
| Leopardketten Ausf. B |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Уровень | 6 | 5 | 1 |
| Сопротивление по плохим грунтам | 2.1 | 2.3 | -0.2 |
| Сопротивление по нормальным грун | 1.1 | 1.5 | -0.4 |
| Тормозное усилие | 24000 | 33000 | -9000 |
| Вращение вокруг центра | | | |
| Скорость поворота | 36 | 33 | 3 |
| Жизни | 120 | 110 | 10 |
| VK 1602 Leopard Башня |
| Leopardturm |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Скорость поворота | 40 | 42 | -2 |
| Обзор | 380 | 350 | 30 |
| Жизни | 88 | 78 | 10 |
| Жизни поворотного механизмы башни | 100 | 80 | 20 |
| Жизни поворотного механизмы башни после починки | 50 | 40 | 10 |
| Жизни трипликса | 70 | 60 | 10 |
| Жизни трипликса после починки | 35 | 30 | 5 |
| VK 2801 Орудие |
| 5 cm KwK 39 L/60 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вниз | -20 | -22 | 2 |
| Наклон вверх | 8 | 7 | 1 |
| 7,5 cm KwK 37 L/24 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вверх | 8 | 10 | -2 |
| Разброс | 0.55 | 0.54 | 0.01 |
| Перезарядка | 3.4 | 3.7 | -0.3 |
| 7,5 cm KwK 40 L/43 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вниз | -20 | -18 | -2 |
| Наклон вверх | 8 | 6 | 2 |
| Перезарядка | 3.4 | 3.7 | -0.3 |
| 7,5 cm KwK 40 L/48 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вниз | -20 | -18 | -2 |
| Наклон вверх | 8 | 6 | 2 |
| Перезарядка | 3.4 | 3.7 | -0.3 |
| VK 2801 Танк |
| VK 2801 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Цена | 945000 | 705000 | 240000 |
| Уровень | 6 | 5 | 1 |
| Максимальная скорость вперед | 60 | 72 | -12 |
| Жизни | 440 | 448 | -8 |
| Жизни боеукладки | 180 | 150 | 30 |
| VK 2801 Шасси |
| VK-2801-Ketten Ausf. A |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Уровень | 5 | 4 | 1 |
| Броне левой гусеницы | 24 | 25 | -1 |
| Броня правой гусеницы | 24 | 25 | -1 |
| Сопротивление по плохим грунтам | 2.1 | 2.3 | -0.2 |
| Сопротивление по нормальным грун | 1.1 | 1.3 | -0.2 |
| Сопротивление по хорошим грун | 1 | 1.1 | -0.1 |
| Тормозное усилие | 27000 | 45500 | -18500 |
| Разброс в движении | 0.2 | 0.15 | 0.05 |
| Разброс от поворота | 0.2 | 0.15 | 0.05 |
| VK-2801-Ketten Ausf. B |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Броне левой гусеницы | 24 | 25 | -1 |
| Броня правой гусеницы | 24 | 25 | -1 |
| Сопротивление по плохим грунтам | 1.9 | 2.1 | -0.2 |
| Тормозное усилие | 30000 | 45500 | -15500 |
| Разброс в движении | 0.18 | 0.11 | 0.07 |
| Разброс от поворота | 0.18 | 0.11 | 0.07 |
| VK 2801 Башня |
| VK-2801-Turm Ausf. A |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Уровень | 5 | 4 | 1 |
| Обзор | 370 | 350 | 20 |
| Жизни | 110 | 112 | -2 |
| Жизни поворотного механизмы башни | 120 | 100 | 20 |
| Жизни поворотного механизмы башни после починки | 60 | 50 | 10 |
| Жизни трипликса | 80 | 70 | 10 |
| Жизни трипликса после починки | 40 | 35 | 5 |
| VK-2801-Turm Ausf. F |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Жизни | 170 | 162 | 8 |
| Жизни поворотного механизмы башни | 120 | 100 | 20 |
| Жизни поворотного механизмы башни после починки | 60 | 50 | 10 |
| Жизни трипликса | 80 | 70 | 10 |
| Жизни трипликса после починки | 40 | 35 | 5 |
| PzKpfw VI Tiger (P) Орудие |
| 8,8 cm KwK 36 L/56 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вниз | -17 | -18 | 1 |
| 10,5 cm KwK 42 L/28 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вниз | -17 | -18 | 1 |
| E-75 Орудие |
| 10,5 cm KwK 46 L/68 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вверх | 8 | 7 | 1 |
| 12,8 cm KwK 44 L/55 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вниз | -24 | -18 | -6 |
| Наклон вверх | 8 | 5 | 3 |
| США |
| |
| 75mm Gun M3 L37A |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вниз | -20 | -25 | 5 |
| Наклон вверх | 5 | 10 | -5 |
| T57 58 Орудие |
| 120 mm Gun T179 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вниз | -12 | -15 | 3 |
| Франция |
| |
| RenaultBS M17 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Тормозное усилие | 4500 | 35500 | -31000 |
| RenaultBS M26/M27 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Тормозное усилие | 5000 | 35500 | -30500 |
| D1 Орудие |
| 37 mm APX SA1837 mm APX SA18 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вверх | 20 | 2 | 18 |
| AMX 38 Орудие |
| 37 mm SA38 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вниз | -17 | -13 | -4 |
| Наклон вверх | 6 | 10 | -4 |
| AMX M4 (1945) Орудие |
| 90 mm DCA 30 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вверх | 10 | 5 | 5 |
| 90 mm F3 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вверх | 10 | 5 | 5 |
| 90 mm DCA 45 |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вверх | 10 | 5 | 5 |
| 105 mm Canon 13TR |
| 0.8.4 #381 | 0.8.3 #363 | Разница |
| Наклон вверх | 10 | 5 | 5 |