Реклама | Adv
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
Сообщения форума
Реклама | Adv

Normal statistic for server

Remember that this is not the official statistics, and administration of the game will not comment on it

Data Updating going from Saturday to Sunday
You can also leave your comments and suggestions on my forum


Language:

Server:     


Distribution of the number of players from characters that contained in those name



Best and worst averaged ratings


Best results
Characters 3
991.3
Characters 23
908.6
Characters 22
907.7
First character _
1012.4
First character C
951.2
First character Q
950.9
 
Worst results
Characters 20
460.4
Characters 19
574.5
Characters 11
792.1
First character R
561.7
First character v
693.8
First character 2
699.3
Total clans ammount
311692

Max XP


Statistics were collected on:
14.02.2022
Total Players:
46 146 166
Clans
3 443 626 (7.462%)
New players registered this month:
47 698 (0.103%)
Number of active play per weeks(error about 5%)
2 581 085 (5.593%)
Players who played more than 500 grand battles battles
4 571 494 (11.19%)
Players who played more than 500 clan battles
1 660 318 (7.11%)
Players who played more than 500 all types of battles
22 617 657 (49.01%)
Players who played more than 500 random battles
22 616 034 (55.26%)
Players who played more than 500 company battles
3 963 582 (12.38%)
Players who played more than 500 historical battles
2 085 647 (10.59%)
Players who played more than 500 team battles
6 334 595 (16.73%)
Players who played more than 500 stronghold defense battles
1 414 011 (3.72%)
Players who played more than 500 stronghold skirmish battles
5 136 140 (12.63%)
Players who played more than 500 GM(6) battles
1 170 126 (4.15%)
Players who played more than 500 GM(8) battles
1 470 987 (4.76%)
Players who played more than 500 GM(10) battles
2 015 081 (5.25%)
GM(Old)
98 906 393 (0.07%)
All
141 044 532 402 (100%)
Regular team
54 765 723 (0.04%)
Historical
32 222 264 (0.02%)
Company battles
440 159 899 (0.31%)
GM(8)
50 703 393 (0.04%)
Stronghold Skirmish
1 022 383 477 (0.72%)
GM(6)
23 192 860 (0.02%)
Stronghold Defense
174 004 897 (0.12%)
Fallout
48 951 248 (0.03%)
Team
1 506 665 971 (1.07%)
Grand Battles
222 700 403 (0.16%)
GM(10)
179 557 747 (0.13%)
Random
137 190 318 127 (97.27%)

Registered per month


Number of players that played per weeks


Percentage of players in clans, compared to total number of players


Increase of the amount of players, compared to previous statistical time frame


Ammount of battles for last week


Efficiency rating


WN8 Rating



To sort by multiple columns, use "Shift"

Filter:
Name Tier Type Nation Total played Win Win % Vehicles amount
8 Heavy Tanks Germany 787461792 383044952 48.64 % 2887014
10 Heavy Tanks Germany 154286282 79196886 51.33 % 728933
6 Heavy Tanks Germany 610591288 303197539 49.66 % 3469782
10 SPG Germany 265234713 129900492 48.98 % 560856
6 SPG Germany 608334648 299145522 49.17 % 2997738
9 SPG Germany 329706895 161012086 48.83 % 966830
9 Heavy Tanks Germany 247882877 124531857 50.24 % 873288
9 Medium Tanks Germany 345551385 176821373 51.17 % 1115102
10 Heavy Tanks Germany 586947133 291915410 49.73 % 1539190
8 Medium Tanks Germany 246141544 122933040 49.94 % 1418573
8 TD Germany 364266182 181719877 49.89 % 1238915
7 Heavy Tanks Germany 843451578 415071540 49.21 % 3344252
8 Heavy Tanks Germany 1217147351 601446456 49.41 % 2986181
7 SPG Germany 857890505 429131115 50.02 % 2319714
7 Medium Tanks Germany 149829705 73826345 49.27 % 1128536
5 Light Tanks Germany 285097795 140454897 49.27 % 3119867
9 Heavy Tanks Germany 765682464 380539994 49.7 % 2162786
7 TD Germany 485806496 241211126 49.65 % 2285096
9 TD Germany 409140303 203187593 49.66 % 1457199
5 Medium Tanks Germany 760001395 375301533 49.38 % 4741987
6 Medium Tanks Germany 384779828 187216395 48.66 % 2796471
5 SPG Germany 534006043 266761445 49.95 % 3700827
6 TD Germany 405734989 196627040 48.46 % 3153400
3 SPG Germany 80799511 39540566 48.94 % 4342191
7 Heavy Tanks Germany 423938965 213153263 50.28 % 2139376
2 Light Tanks Germany 19457341 11312776 58.14 % 126120
4 Medium Tanks Germany 212990326 104332822 48.98 % 3735743
5 Medium Tanks Germany 305896330 147514436 48.22 % 2349960
5 TD Germany 623581099 306446494 49.14 % 4794643
8 Heavy Tanks Germany 196936647 96398794 48.95 % 1096348
4 TD Germany 551517420 274964283 49.86 % 6058077
2 Light Tanks Germany 157006890 76048274 48.44 % 8385451
4 SPG Germany 138421899 66979024 48.39 % 2751869
3 Light Tanks Germany 230130574 113191842 49.19 % 7550895
4 Light Tanks Germany 284213845 143169241 50.37 % 5131003
6 Light Tanks Germany 174066039 85261218 48.98 % 1618051
2 Light Tanks Germany 237555276 118041391 49.69 % 10165546
5 Medium Tanks Germany 112336 68990 61.41 % 310
3 TD Germany 242059023 122389715 50.56 % 7253730
1 Light Tanks Germany 299843933 147512347 49.2 % 23163611
3 Light Tanks Germany 224003299 112805480 50.36 % 6804535
7 Medium Tanks Germany 295935798 150053719 50.7 % 1773538
2 TD Germany 110485305 54609541 49.43 % 8686645
5 Medium Tanks Germany 6906956 3859672 55.88 % 36510
5 Medium Tanks Germany 172854256 89317832 51.67 % 880004
3 SPG Germany 104022456 50599140 48.64 % 3401804
3 Medium Tanks Germany 64547378 37177426 57.6 % 584468
4 Heavy Tanks Germany 43930353 24978506 56.86 % 1099243
4 Light Tanks Germany 273666650 132992372 48.6 % 4873516
5 Heavy Tanks Germany 276727146 135324126 48.9 % 2804148
3 Light Tanks Germany 13827010 7576236 54.79 % 273486
3 Light Tanks Germany 6037144 3869884 64.1 % 42017
5 Medium Tanks Germany 6693758 3230503 48.26 % 247285
8 TD Germany 243541394 119494238 49.07 % 2077622
6 TD Germany 142561316 71778389 50.35 % 521905
10 Medium Tanks Germany 203342104 102840572 50.58 % 681076
10 TD Germany 451661067 223619508 49.51 % 1107127
8 TD Germany 270794918 133216927 49.19 % 957249
7 Medium Tanks Germany 46644180 23118980 49.56 % 226091
6 Medium Tanks Germany 41521651 20734049 49.94 % 238512
2 Light Tanks Germany 44025680 20411609 46.36 % 5341007
3 Light Tanks Germany 68510095 34155261 49.85 % 2941898
3 Light Tanks Germany 452106622 229179399 50.69 % 5245649
6 Medium Tanks Germany 108244884 52732079 48.72 % 848794
10 Heavy Tanks Germany 15580373 8749478 56.16 % 64651
4 Medium Tanks Germany 29277331 14276551 48.76 % 741729
8 Medium Tanks Germany 122448287 59814976 48.85 % 792004
10 Medium Tanks Germany 137758027 68662249 49.84 % 514365
7 Light Tanks Germany 35417586 17138792 48.39 % 325921
9 Medium Tanks Germany 210772016 104540438 49.6 % 830599
2 SPG Germany 38619386 18137568 46.96 % 5146046
4 SPG Germany 101434462 51273666 50.55 % 1840959
8 SPG Germany 312947292 153490114 49.05 % 1128916
7 TD Germany 1057501707 537757512 50.85 % 1262234
6 Medium Tanks Germany 136199033 67073816 49.25 % 1579426
4 Heavy Tanks Germany 102996468 48148847 46.75 % 2582510
8 TD Germany 1047619026 517422314 49.39 % 2150667
10 TD Germany 260016162 128020063 49.24 % 571838
9 TD Germany 581368956 283676640 48.79 % 1691355
4 TD Germany 190990667 97202595 50.89 % 4010718
6 TD Germany 307745285 148312749 48.19 % 2838024
7 TD Germany 368429577 174758553 47.43 % 2429593
5 TD Germany 267189103 127109220 47.57 % 3184461
3 Medium Tanks Germany 4044265 2109521 52.16 % 241445
4 TD Germany 54795724 27028274 49.33 % 1641275
4 Medium Tanks Germany 38606771 18848601 48.82 % 962246
3 Medium Tanks Germany 24650308 11926604 48.38 % 1329046
9 Light Tanks Germany 203246119 101250092 49.82 % 568414
8 Medium Tanks Germany 56918023 27711583 48.69 % 180867
2 Light Tanks Germany 50019831 24288812 48.56 % 4553068
9 Medium Tanks Germany 135438541 70700310 52.2 % 889272
5 TD Germany 114878169 55458570 48.28 % 2977339
7 Heavy Tanks Germany 16117 9135 56.68 % 1105
8 TD Germany 28837 14205 49.26 % 1430
7 Light Tanks Germany 134555792 66782958 49.63 % 921554
8 TD Germany 38571644 19342945 50.15 % 125009
8 Heavy Tanks Germany 30422 16167 53.14 % 1383
5 Medium Tanks Germany 5846134 2886904 49.38 % 513247
3 Light Tanks Germany 44883124 21706882 48.36 % 3752722
7 Heavy Tanks Germany 10644665 5412563 50.85 % 530672
8 Medium Tanks Germany 47098 23127 49.1 % 1699
8 Medium Tanks Germany 53525431 26704552 49.89 % 226331
7 TD Germany 23028665 11352156 49.3 % 149330
5 Medium Tanks Germany 2424185 1213624 50.06 % 214518
10 TD Germany 498560395 242365009 48.61 % 1216704
8 Light Tanks Germany 5712780 2840584 49.72 % 70105
8 Light Tanks Germany 51030476 25717597 50.4 % 175850
8 TD Germany 557626327 282609768 50.68 % 1041731
5 Heavy Tanks Germany 16752 9644 57.57 % 880
8 Medium Tanks Germany 5934977 2874172 48.43 % 67674
9 Heavy Tanks Germany 47129073 23869739 50.65 % 424306
10 Heavy Tanks Germany 38998142 19621957 50.32 % 362512
8 Heavy Tanks Germany 104490994 53259145 50.97 % 773710
8 TD Germany 47244 27255 57.69 % 1142
7 Heavy Tanks Germany 54122 32676 60.37 % 1558
10 Light Tanks Germany 16675501 7803667 46.8 % 137498
8 Light Tanks Germany 35541186 17384325 48.91 % 413144
6 Heavy Tanks Germany 168516181 85389921 50.67 % 1149772
8 Heavy Tanks Germany 43423632 21950251 50.55 % 316793
8 TD Germany 29076663 14558412 50.07 % 247005
8 Heavy Tanks Germany 1666138 820635 49.25 % 44942
9 Medium Tanks Germany 8296107 4125769 49.73 % 146581
2 Light Tanks Germany 35113342 17529174 49.92 % 2563508
8 Light Tanks Germany 21110225 10425563 49.39 % 202803
8 Heavy Tanks Germany 10951889 5510896 50.32 % 126627
8 Medium Tanks Germany 1903849 929531 48.82 % 52976
8 Heavy Tanks Germany 31265046 15941003 50.99 % 341637
3 Medium Tanks Germany 105588 49797 47.16 % 32469
9 Medium Tanks Germany 22369459 12409173 55.47 % 137281
4 TD Germany 16462792 7930048 48.17 % 1988428
8 Medium Tanks Germany 8428282 4383895 52.01 % 73110
5 Medium Tanks Germany 248326 130089 52.39 % 10755
6 Light Tanks Germany 17333972 8592106 49.57 % 1497264
2 Light Tanks Germany 140488 72892 51.88 % 40441
8 Heavy Tanks Usa 408153458 202885640 49.71 % 2123810
8 SPG Usa 482378372 241536640 50.07 % 1551977
9 Medium Tanks Usa 162985036 83334331 51.13 % 665529
8 Heavy Tanks Usa 42859348 21382247 49.89 % 163688
7 SPG Usa 398871022 197800062 49.59 % 2029667
5 SPG Usa 306249562 149453820 48.8 % 3128566
8 Medium Tanks Usa 160174661 80974769 50.55 % 938537
8 TD Usa 133014162 66315853 49.86 % 928610
7 Heavy Tanks Usa 851230692 433496151 50.93 % 2870893
7 Medium Tanks Usa 171448267 88908048 51.86 % 1315432
6 Medium Tanks Usa 120199281 60364310 50.22 % 941349
6 TD Usa 141066234 71036010 50.36 % 1033987
7 TD Usa 108924721 54436438 49.98 % 727786
5 Medium Tanks Usa 247545346 127420562 51.47 % 2318440
3 SPG Usa 138009553 66611458 48.27 % 3472068
6 Heavy Tanks Usa 330371472 159784451 48.37 % 2568721
4 Light Tanks Usa 254888004 123888946 48.61 % 5433657
5 Heavy Tanks Usa 349616918 170501663 48.77 % 3466730
2 Light Tanks Usa 69670381 36636954 52.59 % 824162
5 TD Usa 191846761 96245087 50.17 % 1849913
4 Medium Tanks Usa 259461675 124786667 48.09 % 5410347
10 SPG Usa 259023469 126046948 48.66 % 658302
5 Light Tanks Usa 284311084 141715562 49.85 % 2813852
4 SPG Usa 165916168 80241834 48.36 % 3481015
9 TD Usa 176836227 90796607 51.35 % 730960
4 TD Usa 161170355 82041219 50.9 % 2357998
3 TD Usa 181910690 87390284 48.04 % 7503688
6 Medium Tanks Usa 175484127 89050350 50.75 % 1236123
2 SPG Usa 132574770 65137082 49.13 % 6948481
3 Medium Tanks Usa 183198859 88566146 48.34 % 6824546
5 Light Tanks Usa 237363822 114852599 48.39 % 2920659
3 Light Tanks Usa 166632827 80785340 48.48 % 7178326
2 TD Usa 368220991 184627001 50.14 % 9649647
2 Medium Tanks Usa 116053556 56113922 48.35 % 8143043
1 Light Tanks Usa 350473256 172281820 49.16 % 21054097
2 Light Tanks Usa 248670100 127135430 51.13 % 8824590
5 Medium Tanks Usa 16264596 8479455 52.13 % 117652
5 Medium Tanks Usa 32028467 16019597 50.02 % 382012
5 Heavy Tanks Usa 63460562 31650305 49.87 % 407863
3 Light Tanks Usa 30923510 16262914 52.59 % 807150
3 Light Tanks Usa 38859403 19502309 50.19 % 1603639
10 Heavy Tanks Usa 417495569 208125044 49.85 % 1149413
9 Heavy Tanks Usa 445296540 217271284 48.79 % 1535481
5 TD Usa 1419536774 715714869 50.42 % 5211735
4 TD Usa 283854232 139585375 49.18 % 5808592
9 TD Usa 598799180 292579447 48.86 % 1698132
6 TD Usa 1507575175 764399602 50.7 % 4774119
8 Heavy Tanks Usa 1436391092 707576665 49.26 % 1214156
7 TD Usa 562451068 272141973 48.39 % 3183494
8 TD Usa 528953156 255358209 48.28 % 2179834
8 Medium Tanks Usa 899974097 439701609 48.86 % 1784889
10 TD Usa 136113129 68537721 50.35 % 599223
10 TD Usa 358846861 174595580 48.65 % 1209668
10 Medium Tanks Usa 120691020 61492739 50.95 % 488265
2 Light Tanks Usa 77939233 38083081 48.86 % 4523802
7 Light Tanks Usa 614323091 305228950 49.69 % 2199734
6 Light Tanks Usa 222644366 107325851 48.21 % 2140962
8 Medium Tanks Usa 345784132 168593239 48.76 % 1819342
9 Medium Tanks Usa 419692030 206257178 49.14 % 1625888
10 Heavy Tanks Usa 485151816 237669534 48.99 % 1259320
10 Medium Tanks Usa 16187589 8280810 51.16 % 135696
6 SPG Usa 508923665 254360008 49.98 % 2421471
9 SPG Usa 477655225 237946067 49.82 % 1010778
2 Light Tanks Usa 86706363 42671058 49.21 % 5502833
7 Medium Tanks Usa 3754280 2030015 54.07 % 55386
9 Light Tanks Usa 592817558 291372826 49.15 % 1234166
6 Light Tanks Usa 342620081 171071413 49.93 % 2322385
8 Light Tanks Usa 530271911 262481204 49.5 % 1687619
6 Medium Tanks Usa 6145641 3182189 51.78 % 45235
8 Medium Tanks Usa 4003756 2012729 50.27 % 63751
7 TD Usa 136048817 70106913 51.53 % 1916821
10 Medium Tanks Usa 42866 22437 52.34 % 1381
7 TD Usa 41684937 20847342 50.01 % 283782
5 Medium Tanks Usa 2602296 1302017 50.03 % 224036
10 Medium Tanks Usa 4149847 2253909 54.31 % 29340
4 SPG Usa 13555289 6604365 48.72 % 417569
3 SPG Usa 7678916 3748167 48.81 % 592484
8 Medium Tanks Usa 11991428 5802534 48.39 % 73192
8 Medium Tanks Usa 161189039 80317931 49.83 % 467947
7 Light Tanks Usa 94736 50846 53.67 % 1332
8 Light Tanks Usa 52959418 26044706 49.18 % 345361
8 Heavy Tanks Usa 47267710 23843832 50.44 % 350227
8 Heavy Tanks Usa 47117200 22999434 48.81 % 338594
8 Heavy Tanks Usa 74794683 37198517 49.73 % 629936
8 Heavy Tanks Usa 13543841 6568383 48.5 % 85882
6 Medium Tanks Usa 4209802 2186369 51.94 % 46497
10 Light Tanks Usa 56471572 27026671 47.86 % 342531
7 Light Tanks Usa 31494402 15082434 47.89 % 400061
8 Heavy Tanks Usa 5254571 2670424 50.82 % 233476
7 Medium Tanks Usa 8681194 4304169 49.58 % 457330
8 Heavy Tanks Usa 2751967 1376236 50.01 % 73566
8 TD Usa 88489714 46274386 52.29 % 538466
6 TD Usa 10982813 5781040 52.64 % 226501
7 Heavy Tanks Usa 15879385 8131411 51.21 % 631781
9 Heavy Tanks Usa 81853037 41031672 50.13 % 901403
8 Heavy Tanks Usa 52410215 28028419 53.48 % 295686
8 Medium Tanks Usa 5330022 2630592 49.35 % 63644
7 TD Usa 242618911 118028529 48.65 % 4634711
4 Medium Tanks Usa 12903117 6302918 48.85 % 606104
9 Heavy Tanks Usa 7659777 4328029 56.5 % 96506
8 Medium Tanks Usa 10535036 5269625 50.02 % 173927
8 Medium Tanks Usa 650533 318923 49.02 % 13803
6 Light Tanks Usa 38807750 18688819 48.16 % 2688584
8 Medium Tanks Usa 5826441 3040373 52.18 % 92902
3 Medium Tanks Usa 4653090 2257906 48.52 % 944709
8 Medium Tanks Usa 1897382 997219 52.56 % 44821
6 Heavy Tanks Usa 4363963 2184878 50.07 % 178118
7 Heavy Tanks Usa 3257961 1655229 50.81 % 102599
8 Heavy Tanks Usa 2716007 1353934 49.85 % 70692
9 Heavy Tanks Usa 1422475 686091 48.23 % 34738
10 Heavy Tanks Usa 974240 491029 50.4 % 33413
8 Heavy Tanks Ussr 3059526006 1496164474 48.9 % 5539858
6 Heavy Tanks Ussr 2233843349 1095082969 49.02 % 6073677
7 Heavy Tanks Ussr 1993079810 963192565 48.33 % 6535893
7 Medium Tanks Ussr 894559266 431837766 48.27 % 4667755
5 Light Tanks Ussr 526469569 259411787 49.27 % 4446651
7 Medium Tanks Ussr 292114522 138759532 47.5 % 1950122
4 Medium Tanks Ussr 934765782 451577609 48.31 % 12323170
3 Light Tanks Ussr 583989952 280698118 48.07 % 14767156
1 Light Tanks Ussr 388941775 193557134 49.77 % 26523324
2 Light Tanks Ussr 280027843 136159285 48.62 % 14768569
5 Medium Tanks Ussr 88868747 45270453 50.94 % 696816
3 SPG Ussr 460513876 229431088 49.82 % 7441609
5 Heavy Tanks Ussr 370028802 184237210 49.79 % 2230080
4 Medium Tanks Ussr 4060386 2200556 54.2 % 25853
10 Heavy Tanks Ussr 1233797391 594355536 48.17 % 2908851
9 Medium Tanks Ussr 1397297970 679455120 48.63 % 2848641
8 Medium Tanks Ussr 1223607078 590369811 48.25 % 3828095
8 Heavy Tanks Ussr 483291957 237453514 49.13 % 447883
9 SPG Ussr 497836171 242748885 48.76 % 1378713
6 Medium Tanks Ussr 2475630955 1215909810 49.12 % 6225171
5 Medium Tanks Ussr 1550116154 754067138 48.65 % 8405682
7 SPG Ussr 432612486 210832602 48.73 % 1841866
8 TD Ussr 1154670224 554673264 48.04 % 2957821
9 TD Ussr 741559414 364010497 49.09 % 1935721
5 Light Tanks Ussr 524741122 248634350 47.38 % 7227776
7 TD Ussr 911157801 440265997 48.32 % 4006880
5 TD Ussr 833064472 405577434 48.68 % 6147446
5 Heavy Tanks Ussr 5551722 2982819 53.73 % 21306
6 TD Ussr 1148319457 570921019 49.72 % 4899699
4 SPG Ussr 428154910 208503647 48.7 % 5050248
6 SPG Ussr 608450805 296010980 48.65 % 2476707
10 SPG Ussr 688016581 336275019 48.88 % 1069968
4 Light Tanks Ussr 436938929 206853716 47.34 % 9600466
4 TD Ussr 449310624 221768858 49.36 % 5742142
4 TD Ussr 246828349 117780233 47.72 % 7844215
4 Light Tanks Ussr 64272000 32559843 50.66 % 1023675
2 TD Ussr 136921890 67090689 49 % 9678416
2 Light Tanks Ussr 406096994 198193829 48.8 % 11949059
2 SPG Ussr 180714791 87631194 48.49 % 10043423
8 SPG Ussr 482375065 235058567 48.73 % 1641927
3 Light Tanks Ussr 130705917 69700624 53.33 % 2376827
3 Light Tanks Ussr 38343600 18081353 47.16 % 1265445
2 Light Tanks Ussr 104793616 56102059 53.54 % 5470351
5 Heavy Tanks Ussr 44100137 24554413 55.68 % 469164
3 Light Tanks Ussr 2669869 1465917 54.91 % 28615
5 TD Ussr 20002549 9951557 49.75 % 169187
5 Heavy Tanks Ussr 2366974531 1166100822 49.27 % 9938191
6 Heavy Tanks Ussr 830814780 402888299 48.49 % 4960558
6 Heavy Tanks Ussr 1076748098 538653606 50.03 % 4571632
9 Heavy Tanks Ussr 1501764187 720639516 47.99 % 3809805
7 Heavy Tanks Ussr 539382264 260535781 48.3 % 3377087
10 Heavy Tanks Ussr 347161917 166484253 47.96 % 1335794
8 Heavy Tanks Ussr 460631830 219701352 47.7 % 2065411
8 Heavy Tanks Ussr 632748085 317193923 50.13 % 1365487
9 Heavy Tanks Ussr 402095790 195458915 48.61 % 1283440
5 Heavy Tanks Ussr 1228 491 39.98 % 8
10 Medium Tanks Ussr 600165303 288555973 48.08 % 1475789
10 TD Ussr 404463367 192509878 47.6 % 1213513
7 TD Ussr 264096719 130860654 49.55 % 2001462
8 TD Ussr 259316139 123706489 47.7 % 1499883
7 TD Ussr 423009918 216057182 51.08 % 1722351
10 TD Ussr 66458275 32629259 49.1 % 217291
9 TD Ussr 83419010 39366429 47.19 % 358414
1 Light Tanks Ussr 222 152 68.47 % 33
6 TD Ussr 113296270 57240441 50.52 % 390166
2 Light Tanks Ussr 101332993 49757552 49.1 % 7198481
3 Light Tanks Ussr 139233798 66645573 47.87 % 4920755
10 Medium Tanks Ussr 42862930 24375647 56.87 % 116201
4 Light Tanks Ussr 178114036 85002026 47.72 % 2684829
5 SPG Ussr 193306439 91121104 47.14 % 2383467
7 SPG Ussr 285081320 137582122 48.26 % 1091626
6 Light Tanks Ussr 514214649 254213763 49.44 % 2986011
3 Light Tanks Ussr 189763037 92316089 48.65 % 6540497
10 Medium Tanks Ussr 483355849 237656812 49.17 % 1276812
6 Medium Tanks Ussr 213014847 102734344 48.23 % 1627999
7 Medium Tanks Ussr 142702287 68893022 48.28 % 1153441
8 Medium Tanks Ussr 141527846 67840747 47.93 % 768967
9 Medium Tanks Ussr 85741245 43062121 50.22 % 377150
10 Medium Tanks Ussr 28677438 14285182 49.81 % 130185
7 Medium Tanks Ussr 739983 441724 59.69 % 3756
8 Light Tanks Ussr 321553495 157341495 48.93 % 1403796
6 Heavy Tanks Ussr 396938602 195195155 49.18 % 3359383
9 Light Tanks Ussr 343933261 169576654 49.31 % 1051003
3 TD Ussr 3003231 1765583 58.79 % 19463
6 Medium Tanks Ussr 135503836 68856742 50.82 % 2822121
10 Heavy Tanks Ussr 41501791 21810215 52.55 % 263638
8 TD Ussr 94359 45169 47.87 % 1978
8 Medium Tanks Ussr 124356694 61355705 49.34 % 519779
7 Heavy Tanks Ussr 44780061 23474567 52.42 % 271862
7 TD Ussr 16201058 8112257 50.07 % 79092
6 Medium Tanks Ussr 47840476 25593114 53.5 % 136711
3 Light Tanks Ussr 172351956 85582809 49.66 % 4215265
8 Heavy Tanks Ussr 57188971 29799420 52.11 % 331412
8 Heavy Tanks Ussr 20636888 10741944 52.05 % 233734
10 Heavy Tanks Ussr 55070 28334 51.45 % 1620
4 Medium Tanks Ussr 16861762 9209953 54.62 % 246264
10 Medium Tanks Ussr 6435577 3746496 58.22 % 34252
8 TD Ussr 76219 38777 50.88 % 1773
8 Medium Tanks Ussr 3238 1801 55.62 % 17
6 Heavy Tanks Ussr 478398 266670 55.74 % 18134
7 Medium Tanks Ussr 54353 28134 51.76 % 1428
8 Medium Tanks Ussr 162469753 82431034 50.74 % 538009
8 Heavy Tanks Ussr 70264 37569 53.47 % 3789
8 Heavy Tanks Ussr 2324171 1163353 50.05 % 34905
2 Light Tanks Ussr 48927009 24747153 50.58 % 2838234
10 TD Ussr 660128 331700 50.25 % 18769
10 Heavy Tanks Ussr 51484 26465 51.4 % 1401
7 Heavy Tanks Ussr 26094934 12545611 48.08 % 656666
8 Heavy Tanks Ussr 40075113 19958869 49.8 % 388500
8 Heavy Tanks Ussr 24171075 12741832 52.72 % 91016
8 Heavy Tanks Ussr 136074834 70864140 52.08 % 455120
8 Medium Tanks Ussr 48691 24873 51.08 % 1100
8 Medium Tanks Ussr 9356715 4796885 51.27 % 36203
10 Light Tanks Ussr 129428813 63605913 49.14 % 595016
7 Light Tanks Ussr 73317777 35799472 48.83 % 691727
8 TD Ussr 25982108 12788859 49.22 % 274074
3 Medium Tanks Ussr 158865292 78276318 49.27 % 5550857
8 Medium Tanks Ussr 12562461 6100694 48.56 % 101730
8 Medium Tanks Ussr 80365112 39070630 48.62 % 510927
6 Medium Tanks Ussr 381695 185866 48.69 % 13760
9 Heavy Tanks Ussr 245186828 118347894 48.27 % 1913388
10 Medium Tanks Ussr 206400978 103166426 49.98 % 1098896
10 TD Ussr 131014257 67599444 51.6 % 828841
8 Heavy Tanks Ussr 131676596 62882364 47.76 % 1327627
9 Heavy Tanks Ussr 92912652 46348303 49.88 % 821358
10 Heavy Tanks Ussr 87685365 42834554 48.85 % 652573
9 TD Ussr 109925458 54471847 49.55 % 824136
9 Medium Tanks Ussr 252851830 126995300 50.23 % 1339213
5 Medium Tanks Ussr 40193333 20102699 50.02 % 959042
6 Heavy Tanks Ussr 9931165 5314977 53.52 % 47722
10 Medium Tanks Ussr 14066311 6804444 48.37 % 147877
10 Heavy Tanks Ussr 148198867 72425912 48.87 % 1075811
10 Heavy Tanks Ussr 15035817 8956884 59.57 % 60487
7 Heavy Tanks Ussr 1501407 787199 52.43 % 50822
8 Medium Tanks Ussr 3910888 2026752 51.82 % 14899
8 Medium Tanks Ussr 344017 176517 51.31 % 1941
8 Heavy Tanks Ussr 26844 14828 55.24 % 924
8 Light Tanks Ussr 53939279 27647359 51.26 % 312320
6 Light Tanks Ussr 220443448 108676734 49.3 % 4990021
8 TD Ussr 298925088 150329180 50.29 % 605328
3 Light Tanks Ussr 42383670 20744232 48.94 % 2929858
10 Heavy Tanks Ussr 12433563 6145700 49.43 % 225172
8 Heavy Tanks Ussr 94659152 45043656 47.59 % 1147771
3 Light Tanks Ussr 20403405 9843740 48.25 % 1747211
9 Heavy Tanks Ussr 54099677 26847842 49.63 % 482669
9 Heavy Tanks Ussr 20836882 10550776 50.64 % 374115
8 Heavy Tanks Ussr 59325872 30792877 51.9 % 448663
8 Heavy Tanks Ussr 27356 15441 56.44 % 917
9 Heavy Tanks Ussr 40281 22317 55.4 % 1159
7 Heavy Tanks Ussr 38972644 19692573 50.53 % 641012
8 Medium Tanks Ussr 34566 18299 52.94 % 897
8 TD Ussr 27856288 13754166 49.38 % 257738
10 Heavy Tanks Ussr 51506 25764 50.02 % 1312
8 Medium Tanks Ussr 21567756 10982182 50.92 % 158010
9 TD Ussr 7482943 3676937 49.14 % 189064
8 Medium Tanks Ussr 41924 21190 50.54 % 257
4 Medium Tanks Ussr 6125438 2953998 48.23 % 948605
5 Medium Tanks Ussr 378383 187439 49.54 % 80452
5 Heavy Tanks Ussr 580568 292731 50.42 % 108863
9 Medium Tanks Ussr 18863 8904 47.2 % 700
7 Medium Tanks Ussr 10045 5634 56.09 % 490
7 Light Tanks France 641258516 314616834 49.06 % 3809556
4 Light Tanks France 241464003 117985461 48.86 % 6238611
6 Heavy Tanks France 330719907 162712437 49.2 % 2370194
6 Light Tanks France 710203740 349433644 49.2 % 4951411
5 Heavy Tanks France 223158472 110158332 49.36 % 2594067
4 Heavy Tanks France 126485276 60097031 47.51 % 3319729
3 Light Tanks France 113911307 56349351 49.47 % 7033060
1 Light Tanks France 84272832 40107248 47.59 % 15662727
3 Medium Tanks France 67693026 33693311 49.77 % 3947020
2 Light Tanks France 65448536 32467003 49.61 % 5676127
2 Light Tanks France 35764447 16666772 46.6 % 4964448
7 Heavy Tanks France 244527467 120694966 49.36 % 1883396
9 Light Tanks France 1102554945 550389199 49.92 % 2397854
8 Heavy Tanks France 413427112 208151403 50.35 % 1693103
9 Medium Tanks France 513435517 251080129 48.9 % 1922030
9 Heavy Tanks France 262437061 130360067 49.67 % 1135460
10 Heavy Tanks France 240096611 120175087 50.05 % 754469
10 Medium Tanks France 933038666 466723681 50.02 % 1474266
3 TD France 75527415 42505912 56.28 % 1116596
5 SPG France 124946418 67444906 53.98 % 549576
