Реклама | Adv
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
Сообщения форума
Реклама | Adv

Статистика по ТОП игрокам RU сервера

Помните, что данная статистика является неофициальной, и Администрация игры не будет ее комментировать

Обновление данных происходит с субботы на воскресенье
Вы также можете оставить свои предложения и замечания у меня на форуме


Язык:

Сервер:     


Всего зарегистрированных кланов
0

Максимум опыта


Статистика была собрана:
14.02.2022
Всего игроков:
181 681
Игроков в кланах
82 448 (45.381%)
В этом месяце зарегистрировалось новых игроков:
0 (0%)
Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%)
61 986 (34.118%)
Игроков сыгравших более 500 Генеральных сражений
142 023 (45.37%)
Игроков сыгравших более 500 клановых боев
129 494 (48.1%)
Игроков сыгравших более 500 всех типов боев
181 830 (100.08%)
Игроков сыгравших более 500 случайных боев
181 648 (100%)
Игроков сыгравших более 500 ротных боев
140 747 (52.59%)
Игроков сыгравших более 500 исторических боев
47 807 (20.98%)
Игроков сыгравших более 500 командных боев
197 545 (65.56%)
Игроков сыгравших более 500 оборон укрепрйона
143 901 (52.04%)
Игроков сыгравших более 500 вылазок на укрепрайоны
194 138 (68.47%)
Игроков сыгравших более 500 игр ГК(6)
84 441 (32.72%)
Игроков сыгравших более 500 игр ГК(8)
118 440 (43.42%)
Игроков сыгравших более 500 игр ГК(10)
185 926 (62.31%)

Количество игроки зарегистрировавшихся в определенный месяц и попавших в Топ


Количество ТоП игроков, играющих по неделям


Количество Игроков находящихся в кланах относительно количества ТОП игроков


Прибавка(%) количества ТОП игроков относительно прошлой статистики



Для сортировки по нескольким столбцам используйте кнопку "Shift"

Фильтр:
Имя Уровень Тип Нация Всего сыграно Побед Побед % Количество техники
8 Тяжелый Танк Германия 22560364 12386950 54.91 % 97722
10 Тяжелый Танк Германия 14728703 8517184 57.83 % 53597
6 Тяжелый Танк Германия 11852195 6774810 57.16 % 78023
10 САУ Германия 16794320 8823801 52.54 % 33600
6 САУ Германия 13293885 7019900 52.81 % 69275
9 САУ Германия 14028438 7274248 51.85 % 43150
9 Тяжелый Танк Германия 13746356 7726067 56.2 % 52025
9 Средний Танк Германия 35920842 21279621 59.24 % 91285
10 Тяжелый Танк Германия 43225788 24835680 57.46 % 85719
8 Средний Танк Германия 13048849 7392772 56.65 % 86787
8 ПТ Германия 9786467 5474880 55.94 % 36276
7 Тяжелый Танк Германия 15675898 8585040 54.77 % 90587
8 Тяжелый Танк Германия 37909195 20828600 54.94 % 78310
7 САУ Германия 21394541 11764636 54.99 % 63203
7 Средний Танк Германия 4660454 2643997 56.73 % 47507
5 Легкий Танк Германия 7335945 4093194 55.8 % 70010
9 Тяжелый Танк Германия 27490166 15677000 57.03 % 95687
7 ПТ Германия 9652020 5432290 56.28 % 55792
9 ПТ Германия 14168668 7974626 56.28 % 53519
5 Средний Танк Германия 15117079 8536266 56.47 % 87689
6 Средний Танк Германия 6282718 3458447 55.05 % 70261
5 САУ Германия 7979106 4367226 54.73 % 64179
6 ПТ Германия 6180834 3344956 54.12 % 61849
3 САУ Германия 1159842 619327 53.4 % 53449
7 Тяжелый Танк Германия 8647130 4956191 57.32 % 68318
2 Легкий Танк Германия 2801759 1841069 65.71 % 8725
4 Средний Танк Германия 4082003 2235765 54.77 % 62201
5 Средний Танк Германия 4938441 2614845 52.95 % 49785
5 ПТ Германия 9522319 5263350 55.27 % 75136
8 Тяжелый Танк Германия 6615886 3751190 56.7 % 46315
4 ПТ Германия 6959490 3916010 56.27 % 78282
2 Легкий Танк Германия 2111148 1189073 56.32 % 63101
4 САУ Германия 1785120 921446 51.62 % 39217
3 Легкий Танк Германия 2385751 1294477 54.26 % 75061
4 Легкий Танк Германия 5200271 3199950 61.53 % 68338
6 Легкий Танк Германия 6244094 3497446 56.01 % 58039
2 Легкий Танк Германия 4259847 2569318 60.31 % 86041
5 Средний Танк Германия 35333 25386 71.85 % 77
3 ПТ Германия 4248951 2558300 60.21 % 82245
1 Легкий Танк Германия 5878272 3680158 62.61 % 121594
3 Легкий Танк Германия 4344778 2805939 64.58 % 63035
7 Средний Танк Германия 9521381 5471700 57.47 % 85028
2 ПТ Германия 1875540 1140511 60.81 % 70054
5 Средний Танк Германия 825935 548128 66.36 % 3456
5 Средний Танк Германия 3046360 1806036 59.29 % 17810
3 САУ Германия 1464991 747485 51.02 % 38095
3 Средний Танк Германия 3316523 2184298 65.86 % 19925
4 Тяжелый Танк Германия 3454970 2407646 69.69 % 26065
4 Легкий Танк Германия 3320113 1883396 56.73 % 55645
5 Тяжелый Танк Германия 4781137 2689256 56.25 % 65372
3 Легкий Танк Германия 674884 436533 64.68 % 8606
3 Легкий Танк Германия 797146 554247 69.53 % 4717
5 Средний Танк Германия 74806 44506 59.5 % 2901
8 ПТ Германия 8694146 4830158 55.56 % 49118
6 ПТ Германия 3294888 1885060 57.21 % 15424
10 Средний Танк Германия 31925428 18471871 57.86 % 70940
10 ПТ Германия 20242693 11268687 55.67 % 48619
8 ПТ Германия 6892077 3937060 57.12 % 32390
7 Средний Танк Германия 1006416 587009 58.33 % 7355
6 Средний Танк Германия 1239358 716202 57.79 % 9404
2 Легкий Танк Германия 245382 132824 54.13 % 28126
3 Легкий Танк Германия 620307 368590 59.42 % 25015
3 Легкий Танк Германия 5736036 3370031 58.75 % 67107
6 Средний Танк Германия 1279729 759378 59.34 % 17507
10 Тяжелый Танк Германия 6586534 3900977 59.23 % 26863
4 Средний Танк Германия 203840 116613 57.21 % 7427
8 Средний Танк Германия 5888361 3361039 57.08 % 49048
10 Средний Танк Германия 24027067 13581426 56.53 % 61395
7 Легкий Танк Германия 1772300 955015 53.89 % 20331
9 Средний Танк Германия 19678394 11408416 57.97 % 73045
2 САУ Германия 155729 80503 51.69 % 19390
4 САУ Германия 536998 302331 56.3 % 14037
8 САУ Германия 3514386 1845677 52.52 % 19168
7 ПТ Германия 52450325 31132035 59.36 % 78505
6 Средний Танк Германия 3239102 1871046 57.76 % 56736
4 Тяжелый Танк Германия 638540 349339 54.71 % 28231
8 ПТ Германия 28251091 16152147 57.17 % 91515
10 ПТ Германия 27119782 15296471 56.4 % 48195
9 ПТ Германия 21797942 12436748 57.05 % 81645
4 ПТ Германия 2362417 1416093 59.94 % 63208
6 ПТ Германия 5634296 3126325 55.49 % 80054
7 ПТ Германия 8166796 4410048 54 % 80966
5 ПТ Германия 3876693 2117860 54.63 % 70787
3 Средний Танк Германия 150111 90592 60.35 % 9775
4 ПТ Германия 376276 224027 59.54 % 11900
4 Средний Танк Германия 214304 125331 58.48 % 8992
3 Средний Танк Германия 127297 76095 59.78 % 7222
9 Легкий Танк Германия 15686695 8767575 55.89 % 45304
8 Средний Танк Германия 2723519 1523296 55.93 % 13597
2 Легкий Танк Германия 305494 175559 57.47 % 44629
9 Средний Танк Германия 12274715 7278338 59.3 % 81374
5 ПТ Германия 1362076 743313 54.57 % 74187
7 Тяжелый Танк Германия 3408 2116 62.09 % 192
8 ПТ Германия 6654 3603 54.15 % 229
7 Легкий Танк Германия 3765916 2146718 57 % 40761
8 ПТ Германия 2002877 1152488 57.54 % 7846
8 Тяжелый Танк Германия 5414 3236 59.77 % 210
5 Средний Танк Германия 74862 45001 60.11 % 6473
3 Легкий Танк Германия 170558 92107 54 % 31331
7 Тяжелый Танк Германия 210433 127204 60.45 % 4319
8 Средний Танк Германия 5891 3415 57.97 % 223
8 Средний Танк Германия 2459631 1401674 56.99 % 11943
7 ПТ Германия 412708 235621 57.09 % 5227
5 Средний Танк Германия 70751 41558 58.74 % 6147
10 ПТ Германия 34464943 19154669 55.58 % 72434
8 Легкий Танк Германия 748405 420296 56.16 % 4580
8 Легкий Танк Германия 5164530 2931272 56.76 % 18451
8 ПТ Германия 42626173 24427535 57.31 % 56781
5 Тяжелый Танк Германия 3042 1918 63.05 % 129
8 Средний Танк Германия 172563 96261 55.78 % 3300
9 Тяжелый Танк Германия 1739645 1019003 58.58 % 18094
10 Тяжелый Танк Германия 2874884 1668827 58.05 % 23752
8 Тяжелый Танк Германия 2451772 1436857 58.6 % 28504
8 ПТ Германия 9717 6035 62.11 % 197
7 Тяжелый Танк Германия 10741 7054 65.67 % 263
10 Легкий Танк Германия 2073634 1085774 52.36 % 15149
8 Легкий Танк Германия 1297775 736385 56.74 % 15543
6 Тяжелый Танк Германия 1601180 939610 58.68 % 35037
8 Тяжелый Танк Германия 1763910 983592 55.76 % 24251
8 ПТ Германия 1544413 880346 57 % 15533
8 Тяжелый Танк Германия 58367 33249 56.97 % 2438
9 Средний Танк Германия 633115 361628 57.12 % 12318
2 Легкий Танк Германия 122990 75237 61.17 % 14719
8 Легкий Танк Германия 2249995 1251388 55.62 % 18243
8 Тяжелый Танк Германия 477275 271956 56.98 % 6753
8 Средний Танк Германия 66165 37746 57.05 % 2488
8 Тяжелый Танк Германия 2389774 1400921 58.62 % 25714
3 Средний Танк Германия 4253 2381 55.98 % 579
9 Средний Танк Германия 3227766 1954415 60.55 % 22425
4 ПТ Германия 67771 37494 55.32 % 12766
8 Средний Танк Германия 1069128 624749 58.44 % 9876
5 Средний Танк Германия 12317 7653 62.13 % 651
6 Легкий Танк Германия 316097 190415 60.24 % 16467
2 Легкий Танк Германия 5344 3281 61.4 % 782
8 Тяжелый Танк США 19229750 11195136 58.22 % 101134
8 САУ США 20086886 10936470 54.45 % 71008
9 Средний Танк США 23149500 13710466 59.23 % 76425
8 Тяжелый Танк США 3075969 1749230 56.87 % 13420
7 САУ США 9942775 5339386 53.7 % 72603
5 САУ США 6881906 3668312 53.3 % 74933
8 Средний Танк США 12761018 7445889 58.35 % 80249
8 ПТ США 5024711 2794380 55.61 % 43326
7 Тяжелый Танк США 21599942 12663330 58.63 % 107675
7 Средний Танк США 9386332 5633766 60.02 % 84940
6 Средний Танк США 4598404 2621986 57.02 % 43374
6 ПТ США 3124594 1796330 57.49 % 32295
7 ПТ США 3164202 1818281 57.46 % 27016
5 Средний Танк США 9142055 5557911 60.79 % 83078
3 САУ США 2654675 1359511 51.21 % 44704
6 Тяжелый Танк США 6302399 3414041 54.17 % 69798
4 Легкий Танк США 4138277 2224081 53.74 % 86261
5 Тяжелый Танк США 5626030 3039141 54.02 % 73430
2 Легкий Танк США 4309460 2560680 59.42 % 32384
5 ПТ США 3351954 1922087 57.34 % 37002
4 Средний Танк США 3647900 1886816 51.72 % 85075
10 САУ США 19340685 10135656 52.41 % 43053
5 Легкий Танк США 9432017 5362908 56.86 % 78965
4 САУ США 2010855 1029172 51.18 % 54040
9 ПТ США 7167929 4102470 57.23 % 40242
4 ПТ США 3105474 1911390 61.55 % 38334
3 ПТ США 2241128 1267647 56.56 % 76344
6 Средний Танк США 4944261 2875259 58.15 % 52967
2 САУ США 1727919 946287 54.76 % 59441
3 Средний Танк США 1992412 1077853 54.1 % 72853
5 Легкий Танк США 4216956 2306237 54.69 % 72324
3 Легкий Танк США 1442442 785741 54.47 % 69023
2 ПТ США 7258203 4344591 59.86 % 93845
2 Средний Танк США 992374 534762 53.89 % 65340
1 Легкий Танк США 6332004 3792052 59.89 % 127895
2 Легкий Танк США 6632935 4316614 65.08 % 79543
5 Средний Танк США 454343 264657 58.25 % 4340
5 Средний Танк США 462397 265380 57.39 % 8323
5 Тяжелый Танк США 1053291 597618 56.74 % 10834
3 Легкий Танк США 989029 606473 61.32 % 13780
3 Легкий Танк США 348292 201392 57.82 % 26550
10 Тяжелый Танк США 57458883 33274755 57.91 % 94187
9 Тяжелый Танк США 25574292 14171843 55.41 % 91978
5 ПТ США 39915135 25339505 63.48 % 104943
4 ПТ США 4183016 2534408 60.59 % 75585
9 ПТ США 19594991 11062933 56.46 % 78760
6 ПТ США 49473926 30810693 62.28 % 113286
8 Тяжелый Танк США 58702916 32624596 55.58 % 65191
7 ПТ США 9104553 5134112 56.39 % 81143
8 ПТ США 10878449 5985064 55.02 % 69110
8 Средний Танк США 25539831 14516523 56.84 % 66151
10 ПТ США 9454365 5410875 57.23 % 42442
10 ПТ США 24395098 13696429 56.14 % 69290
10 Средний Танк США 26948064 15452841 57.34 % 68036
2 Легкий Танк США 1174314 662183 56.39 % 65553
7 Легкий Танк США 24376853 13660266 56.04 % 89788
6 Легкий Танк США 5385918 2896914 53.79 % 71041
8 Средний Танк США 14149694 8088842 57.17 % 83823
9 Средний Танк США 20092102 11501966 57.25 % 92657
10 Тяжелый Танк США 49678566 27991709 56.35 % 89526
10 Средний Танк США 4255398 2436026 57.25 % 21187
6 САУ США 6293017 3451285 54.84 % 63167
9 САУ США 16240217 8725227 53.73 % 48369
2 Легкий Танк США 557095 312685 56.13 % 53491
7 Средний Танк США 1080517 624390 57.79 % 17659
9 Легкий Танк США 30674427 16906161 55.11 % 68330
6 Легкий Танк США 9336196 5342137 57.22 % 84809
8 Легкий Танк США 18611638 10446432 56.13 % 78227
6 Средний Танк США 268398 161186 60.05 % 2852
8 Средний Танк США 283278 159293 56.23 % 6446
7 ПТ США 2917473 1663949 57.03 % 77791
10 Средний Танк США 11969 7119 59.48 % 218
7 ПТ США 1555233 892516 57.39 % 15366
5 Средний Танк США 47583 28681 60.28 % 4978
10 Средний Танк США 1943192 1110835 57.17 % 13300
4 САУ США 77126 41252 53.49 % 3608
3 САУ США 34923 18700 53.55 % 2975
8 Средний Танк США 618353 348333 56.33 % 4773
8 Средний Танк США 7173701 4018630 56.02 % 37277
7 Легкий Танк США 20505 12017 58.61 % 180
8 Легкий Танк США 3938397 2182346 55.41 % 27803
8 Тяжелый Танк США 3103375 1800918 58.03 % 25100
8 Тяжелый Танк США 1137426 641750 56.42 % 12720
8 Тяжелый Танк США 2735801 1589106 58.09 % 25688
8 Тяжелый Танк США 270613 148909 55.03 % 3582
6 Средний Танк США 105836 64184 60.64 % 2043
10 Легкий Танк США 5584288 3011170 53.92 % 29629
7 Легкий Танк США 648948 367999 56.71 % 10980
8 Тяжелый Танк США 349311 204747 58.61 % 14638
7 Средний Танк США 136767 82869 60.59 % 6882
8 Тяжелый Танк США 193122 112461 58.23 % 5307
8 ПТ США 2612853 1543063 59.06 % 25109
6 ПТ США 455468 284322 62.42 % 10545
7 Тяжелый Танк США 519916 306293 58.91 % 27048
9 Тяжелый Танк США 4032943 2361501 58.56 % 51201
8 Тяжелый Танк США 5396696 3264221 60.49 % 30441
8 Средний Танк США 251101 142620 56.8 % 3719
7 ПТ США 1653008 946956 57.29 % 51178
4 Средний Танк США 76916 46240 60.12 % 3407
9 Тяжелый Танк США 1587993 970817 61.13 % 19128
8 Средний Танк США 803197 460084 57.28 % 12213
8 Средний Танк США 55111 31406 56.99 % 1204
6 Легкий Танк США 360144 210024 58.32 % 22586
8 Средний Танк США 417566 250621 60.02 % 7030
3 Средний Танк США 15413 8678 56.3 % 3706
8 Средний Танк США 247230 146082 59.09 % 4877
6 Тяжелый Танк США 77339 44916 58.08 % 4037
7 Тяжелый Танк США 106986 62473 58.39 % 4191
8 Тяжелый Танк США 183627 103187 56.19 % 4968
9 Тяжелый Танк США 161798 87651 54.17 % 3831
10 Тяжелый Танк США 213216 119088 55.85 % 5647
8 Тяжелый Танк СССР 69302222 39452745 56.93 % 135267
6 Тяжелый Танк СССР 34898013 20238896 57.99 % 108122
7 Тяжелый Танк СССР 27746564 14970394 53.95 % 133496
7 Средний Танк СССР 14181041 7791591 54.94 % 110679
5 Легкий Танк СССР 10782995 5914568 54.85 % 75766
7 Средний Танк СССР 2927576 1564862 53.45 % 37268
4 Средний Танк СССР 10895608 6029568 55.34 % 114849
3 Легкий Танк СССР 4973707 2552415 51.32 % 109536
1 Легкий Танк СССР 6555746 3875111 59.11 % 129898
2 Легкий Танк СССР 3240027 1799726 55.55 % 96761
5 Средний Танк СССР 1203483 696056 57.84 % 13927
3 САУ СССР 13023542 7819481 60.04 % 80560
5 Тяжелый Танк СССР 5822040 3283249 56.39 % 44412
4 Средний Танк СССР 370921 226661 61.11 % 2159
10 Тяжелый Танк СССР 71307300 40034206 56.14 % 110244
9 Средний Танк СССР 67614038 38837641 57.44 % 126176
8 Средний Танк СССР 29751132 16481455 55.4 % 120404
8 Тяжелый Танк СССР 16812144 9482467 56.4 % 20825
9 САУ СССР 21850959 11464457 52.47 % 62984
6 Средний Танк СССР 29525956 16526960 55.97 % 111735
5 Средний Танк СССР 19338095 10685026 55.25 % 128101
7 САУ СССР 14392250 7540598 52.39 % 58867
8 ПТ СССР 24526916 13451354 54.84 % 81238
9 ПТ СССР 27236227 15356188 56.38 % 72400
5 Легкий Танк СССР 6042065 3024713 50.06 % 87920
7 ПТ СССР 15557095 8502986 54.66 % 88000
5 ПТ СССР 12701665 6879616 54.16 % 102807
5 Тяжелый Танк СССР 340819 202335 59.37 % 1374
6 ПТ СССР 17628955 9978714 56.6 % 104712
4 САУ СССР 5795842 3040839 52.47 % 59665
6 САУ СССР 9247527 4850530 52.45 % 47974
10 САУ СССР 47188611 24865437 52.69 % 60806
4 Легкий Танк СССР 3783019 1890840 49.98 % 87165
4 ПТ СССР 7331995 4330437 59.06 % 74707
4 ПТ СССР 2821291 1531562 54.29 % 74578
4 Легкий Танк СССР 2024673 1238778 61.18 % 26249
2 ПТ СССР 2146135 1218398 56.77 % 74305
2 Легкий Танк СССР 6297390 3560410 56.54 % 91684
2 САУ СССР 1943090 986900 50.79 % 78214
8 САУ СССР 11617745 6069832 52.25 % 49465
3 Легкий Танк СССР 5044774 3211158 63.65 % 33138
3 Легкий Танк СССР 616376 317021 51.43 % 24996
2 Легкий Танк СССР 3549126 2172172 61.2 % 63932
5 Тяжелый Танк СССР 1618613 1043019 64.44 % 22716
3 Легкий Танк СССР 158597 100584 63.42 % 2020
5 ПТ СССР 488988 286102 58.51 % 6535
5 Тяжелый Танк СССР 36724986 20263281 55.18 % 132810
6 Тяжелый Танк СССР 11726629 6235064 53.17 % 87929
6 Тяжелый Танк СССР 16685970 9576196 57.39 % 84497
9 Тяжелый Танк СССР 47266628 25781076 54.54 % 122658
7 Тяжелый Танк СССР 5285186 2944264 55.71 % 65127
10 Тяжелый Танк СССР 18873844 10552326 55.91 % 68586
8 Тяжелый Танк СССР 7974506 4354186 54.6 % 48381
8 Тяжелый Танк СССР 36357151 21768708 59.87 % 69985
9 Тяжелый Танк СССР 8476533 4783522 56.43 % 39737
10 Средний Танк СССР 63174687 35783607 56.64 % 87208
10 ПТ СССР 27395930 15254763 55.68 % 59780
7 ПТ СССР 5813391 3325399 57.2 % 70834
8 ПТ СССР 8060504 4404157 54.64 % 66341
7 ПТ СССР 15094831 8841836 58.58 % 41370
10 ПТ СССР 8640342 4853011 56.17 % 25401
9 ПТ СССР 5729826 3118182 54.42 % 29894
1 Легкий Танк СССР 23 15 65.22 % 9
6 ПТ СССР 2213192 1277717 57.73 % 10787
2 Легкий Танк СССР 554823 331239 59.7 % 31619
3 Легкий Танк СССР 739730 428691 57.95 % 26107
10 Средний Танк СССР 18435606 11105740 60.24 % 41986
4 Легкий Танк СССР 693880 386310 55.67 % 17425
5 САУ СССР 1002196 518786 51.76 % 19207
7 САУ СССР 2149700 1121346 52.16 % 16047
6 Легкий Танк СССР 21185079 11936579 56.34 % 92583
3 Легкий Танк СССР 1696293 980918 57.83 % 79357
10 Средний Танк СССР 65009400 37213460 57.24 % 97653
6 Средний Танк СССР 4092051 2419962 59.14 % 54387
7 Средний Танк СССР 4090706 2362956 57.76 % 48461
8 Средний Танк СССР 7889365 4466760 56.62 % 48437
9 Средний Танк СССР 7270298 4271939 58.76 % 34588
10 Средний Танк СССР 4674181 2682725 57.39 % 18704
7 Средний Танк СССР 211157 135877 64.35 % 934
8 Легкий Танк СССР 9714136 5441433 56.02 % 72335
6 Тяжелый Танк СССР 2382709 1467255 61.58 % 34621
9 Легкий Танк СССР 19961306 11224803 56.23 % 72779
3 ПТ СССР 333559 219151 65.7 % 2360
6 Средний Танк СССР 2952451 1831068 62.02 % 25871
10 Тяжелый Танк СССР 9076693 5236833 57.7 % 49783
8 ПТ СССР 22097 11410 51.64 % 344
8 Средний Танк СССР 4064517 2325395 57.21 % 27088
7 Тяжелый Танк СССР 1785725 1082658 60.63 % 15425
7 ПТ СССР 271668 156100 57.46 % 3243
6 Средний Танк СССР 1895172 1181267 62.33 % 7197
3 Легкий Танк СССР 1389090 783499 56.4 % 59318
8 Тяжелый Танк СССР 2902833 1724493 59.41 % 25003
8 Тяжелый Танк СССР 3457214 2029836 58.71 % 24615
10 Тяжелый Танк СССР 13548 7884 58.19 % 268
4 Средний Танк СССР 548441 351180 64.03 % 10891
10 Средний Танк СССР 2796644 1779729 63.64 % 10751
8 ПТ СССР 10036 5685 56.65 % 219
8 Средний Танк СССР 395 221 55.95 % 3
6 Тяжелый Танк СССР 31968 20565 64.33 % 1370
7 Средний Танк СССР 10121 5892 58.22 % 244
8 Средний Танк СССР 10455913 6219149 59.48 % 33870
8 Тяжелый Танк СССР 31298 18359 58.66 % 1690
8 Тяжелый Танк СССР 254545 143501 56.38 % 4022
2 Легкий Танк СССР 289083 170904 59.12 % 31185
10 ПТ СССР 127494 71075 55.75 % 2727
10 Тяжелый Танк СССР 12686 7265 57.27 % 212
7 Тяжелый Танк СССР 472270 272215 57.64 % 8583
8 Тяжелый Танк СССР 1221355 716759 58.69 % 14049
8 Тяжелый Танк СССР 1982797 1186567 59.84 % 7871
8 Тяжелый Танк СССР 7796901 4623390 59.3 % 30576
8 Средний Танк СССР 10791 6094 56.47 % 198
8 Средний Танк СССР 654146 391101 59.79 % 2846
10 Легкий Танк СССР 13236909 7294928 55.11 % 51063
7 Легкий Танк СССР 1325555 772057 58.24 % 19802
8 ПТ СССР 706141 401415 56.85 % 10458
3 Средний Танк СССР 544163 312132 57.36 % 40731
8 Средний Танк СССР 542068 309774 57.15 % 5538
8 Средний Танк СССР 1970909 1120267 56.84 % 15127
6 Средний Танк СССР 17851 10193 57.1 % 657
9 Тяжелый Танк СССР 2506048 1464224 58.43 % 31183
10 Средний Танк СССР 17408021 10006981 57.48 % 74852
10 ПТ СССР 9403501 5546670 58.99 % 54753
8 Тяжелый Танк СССР 3226387 1792488 55.56 % 41752
9 Тяжелый Танк СССР 3130622 1814663 57.96 % 36474
10 Тяжелый Танк СССР 4274976 2396941 56.07 % 34821
9 ПТ СССР 3097957 1779933 57.46 % 32667
9 Средний Танк СССР 8827227 5201276 58.92 % 63314
5 Средний Танк СССР 267098 156953 58.76 % 15158
6 Тяжелый Танк СССР 313235 188561 60.2 % 2583
10 Средний Танк СССР 1593766 881837 55.33 % 14928
10 Тяжелый Танк СССР 10494061 5963379 56.83 % 64972
10 Тяжелый Танк СССР 5004050 3134307 62.64 % 20275
7 Тяжелый Танк СССР 49407 30832 62.4 % 2439
8 Средний Танк СССР 284835 170700 59.93 % 1176
8 Средний Танк СССР 28425 16700 58.75 % 131
8 Тяжелый Танк СССР 5453 3278 60.11 % 142
8 Легкий Танк СССР 5653465 3268031 57.81 % 29363
6 Легкий Танк СССР 2450319 1447770 59.08 % 61396
8 ПТ СССР 17697212 10034843 56.7 % 46356
3 Легкий Танк СССР 129091 73925 57.27 % 17682
10 Тяжелый Танк СССР 920841 521891 56.68 % 15391
8 Тяжелый Танк СССР 1900085 1071050 56.37 % 31429
3 Легкий Танк СССР 37658 22337 59.32 % 2769
9 Тяжелый Танк СССР 2147888 1263107 58.81 % 23147
9 Тяжелый Танк СССР 643988 382542 59.4 % 18797
8 Тяжелый Танк СССР 4792024 2848130 59.43 % 31860
8 Тяжелый Танк СССР 4575 2857 62.45 % 126
9 Тяжелый Танк СССР 6608 4017 60.79 % 157
7 Тяжелый Танк СССР 501816 297713 59.33 % 19521
8 Средний Танк СССР 5785 3447 59.59 % 118
8 ПТ СССР 1336688 746225 55.83 % 17329
10 Тяжелый Танк СССР 8830 4895 55.44 % 169
8 Средний Танк СССР 1917794 1101107 57.42 % 18549
9 ПТ СССР 284071 161527 56.86 % 10631
8 Средний Танк СССР 2307 1314 56.96 % 15
4 Средний Танк СССР 20393 11620 56.98 % 4846
5 Средний Танк СССР 11151 6513 58.41 % 1778
5 Тяжелый Танк СССР 14371 8538 59.41 % 2462
9 Средний Танк СССР 3332 1713 51.41 % 98
7 Средний Танк СССР 1735 995 57.35 % 73
7 Легкий Танк Франция 15228857 8389746 55.09 % 121865
4 Легкий Танк Франция 2520649 1311121 52.02 % 84897
6 Тяжелый Танк Франция 8453276 4768748 56.41 % 86255
6 Легкий Танк Франция 15273111 8465114 55.42 % 126884
5 Тяжелый Танк Франция 4504821 2538117 56.34 % 75798
4 Тяжелый Танк Франция 1606366 843726 52.52 % 58234
3 Легкий Танк Франция 912433 481653 52.79 % 69229
1 Легкий Танк Франция 609177 332343 54.56 % 83289
3 Средний Танк Франция 607413 327145 53.86 % 46813
2 Легкий Танк Франция 894493 520699 58.21 % 62093
2 Легкий Танк Франция 311505 163649 52.53 % 43166
7 Тяжелый Танк Франция 7861489 4444663 56.54 % 82936
9 Легкий Танк Франция 60633809 34414045 56.76 % 116255
8 Тяжелый Танк Франция 22860048 13455135 58.86 % 98117
9 Средний Танк Франция 24794926 14008421 56.5 % 107395
9 Тяжелый Танк Франция 17969015 10281142 57.22 % 86214
10 Тяжелый Танк Франция 39614385 22642570 57.16 % 82136
10 Средний Танк Франция 133233578 77124181 57.89 % 106818
3 ПТ Франция 3018973 1915527 63.45 % 25012
5 САУ Франция 3599782 2113933 58.72 % 26350
3 ПТ Франция 773422 436744 56.47 % 44144
3 САУ Франция 1180066 636475 53.94 % 42479
2 ПТ Франция 453378 260550 57.47 % 37770
2 САУ Франция 444401 241281 54.29 % 36977
5 САУ Франция 2965700 1593624 53.74 % 42243
6 САУ Франция 7373732 4042115 54.82 % 62764
4 ПТ Франция 1272872 690213 54.22 % 45595
6 ПТ Франция 4281519 2335056 54.54 % 52937
5 ПТ Франция 3681997 2201221 59.78 % 51208
9 ПТ Франция 9193887 5274308 57.37 % 44392
7 САУ Франция 10036977 5442830 54.23 % 61458
10 САУ Франция 19216887 10203008 53.09 % 33590
8 ПТ Франция 8762342 4857543 55.44 % 51343
8 САУ Франция 13392604 7228768 53.98 % 54157
7 ПТ Франция 4857929 2705270 55.69 % 48995
5 Легкий Танк Франция 17724633 10231935 57.73 % 110155
10 ПТ Франция 18372489 10493038 57.11 % 38410
8 Тяжелый Танк Франция 32400295 19001141 58.64 % 44510
4 САУ Франция 519927 283806 54.59 % 14681
9 САУ Франция 7180616 3787457 52.75 % 26465
8 Средний Танк Франция 22074763 12458128 56.44 % 42871
7 Легкий Танк Франция 1363315 799211 58.62 % 5370
10 Средний Танк Франция 5500463 3108498 56.51 % 30974
3 Средний Танк Франция 172644 102359 59.29 % 10150
2 Легкий Танк Франция 99678 56038 56.22 % 13085
2 Легкий Танк Франция 100689 59968 59.56 % 9910
4 Средний Танк Франция 212639 120586 56.71 % 8487
9 Средний Танк Франция 9362116 5494756 58.69 % 42373
5 Средний Танк Франция 363414 208768 57.45 % 7699
7 Легкий Танк Франция 1970437 1193898 60.59 % 19875
8 Средний Танк Франция 12352119 7073970 57.27 % 39398
8 Тяжелый Танк Франция 3390859 1953291 57.6 % 29585
8 Средний Танк Франция 8585975 5002240 58.26 % 36584
8 Тяжелый Танк Франция 749875 419741 55.97 % 9348
8 Тяжелый Танк Франция 4792253 2830252 59.06 % 38030
8 Легкий Танк Франция 6360357 3572955 56.18 % 54490
10 Легкий Танк Франция 11564714 6347319 54.89 % 49181
8 ПТ Франция 1658969 945592 57 % 13618
10 ПТ Франция 2410179 1353957 56.18 % 31511
